SpencerStrider
- Atlanta Braves
- #99
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 0", 195 lbs
- Birthdate10/28/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceColumbus, OH
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BOS |
| vs. COL |
| vs. LAD |
| Stadium |
| All Splits |
| Coors Field |
| Dodger Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 18 | .167 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 48 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 18 | 2 | 2 | .167 | .310 | .313 | .623 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .200 |
| 2.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | .152 |
| 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | .286 |
| 0.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | .118 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | .129 | .270 | .290 | .561 |
| 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | .235 | .381 | .353 | .734 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 18 | .167 |
| 0.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | .118 |
| 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 18 | .167 |
| 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 18 | .167 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .200 |
| 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | .286 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .053 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 18 | .167 |
| 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | .286 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .053 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | .500 | 1.300 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .455 | .000 | .455 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .500 | 1.000 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .600 | .933 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | .269 | .424 | .538 | .963 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | .045 | .160 | .045 | .205 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
| 23 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | .217 | .333 | .522 | .855 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 48 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 18 | 2 | 2 | .167 | .310 | .313 | .623 |
Find Tickets
Buy Braves tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | W1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | W2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | W1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | L2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | L1 |