GunnarHenderson
- Baltimore Orioles
- #2
- Shortstop
- HT/WT6' 3", 230 lbs
- Birthdate6/29/2001 (24)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceMontgomery, AL
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. BOS |
| vs. CHW |
| vs. CLE |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. MIA |
| vs. MIN |
| vs. NYY |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. TEX |
| vs. WSH |
| Stadium |
| Camden Yards |
| Kauffman Stadium |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| U.S. Cellular Field |
| Yankee Stadium |
| Position |
| As SS |
| As DH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 188 | 23 | 38 | 8 | 1 | 9 | 22 | 13 | 1 | 58 | 5 | 1 | .202 | .256 | .399 | .655 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 50 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | .180 | .255 | .400 | .655 |
| 138 | 17 | 29 | 6 | 1 | 6 | 17 | 9 | 0 | 43 | 4 | 0 | .210 | .257 | .399 | .655 |
| 102 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 27 | 5 | 1 | .206 | .257 | .412 | .669 |
| 86 | 10 | 17 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | .198 | .255 | .384 | .639 |
| 89 | 12 | 19 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 29 | 3 | 1 | .213 | .278 | .360 | .638 |
| 99 | 11 | 19 | 4 | 1 | 6 | 14 | 6 | 0 | 29 | 2 | 0 | .192 | .236 | .434 | .670 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | .190 | .261 | .381 | .642 |
| 110 | 20 | 24 | 5 | 1 | 8 | 15 | 11 | 0 | 36 | 4 | 0 | .218 | .287 | .500 | .787 |
| 57 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | .175 | .190 | .211 | .400 |
| 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
| 57 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | .175 | .190 | .211 | .400 |
| 111 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 34 | 1 | 0 | .189 | .222 | .315 | .538 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .133 | .133 | .267 | .400 |
| 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .385 | .385 | .846 | 1.231 |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .429 | .917 | 1.345 |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .125 | .167 | .313 | .479 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .308 | .417 | .724 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .080 | .080 | .080 | .160 |
| 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .417 | .801 |
| 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.095 |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .231 | .333 | .692 | 1.026 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .286 | .538 | .824 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 102 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 27 | 5 | 1 | .206 | .257 | .412 | .669 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.095 |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .125 | .167 | .313 | .479 |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .429 | .917 | 1.345 |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 176 | 21 | 35 | 8 | 1 | 8 | 19 | 12 | 1 | 54 | 0 | 1 | .199 | .254 | .392 | .646 |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .286 | .500 | .786 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .423 | .640 | 1.063 |
| 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .786 | 1.214 |
| 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 | .214 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .455 | .636 |
| 16 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .438 | 1.125 | 1.563 |
| 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .115 | .111 | .269 | .380 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | .133 | .133 | .233 | .367 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | .250 | .917 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | .000 | .233 | .000 | .233 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 104 | 12 | 22 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 32 | 3 | 0 | .212 | .255 | .394 | .649 |
| 84 | 11 | 16 | 3 | 0 | 5 | 12 | 7 | 1 | 26 | 2 | 1 | .190 | .258 | .405 | .663 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 116 | 7 | 19 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 37 | 0 | 0 | .164 | .230 | .371 | .601 |
| 72 | 16 | 19 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 0 | 21 | 5 | 0 | .264 | .299 | .444 | .743 |
| 37 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .270 | .300 | .405 | .705 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .143 | .192 | .286 | .478 |
| 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
Latest Videos
Gunnar Henderson hits a single
Find Tickets
Buy Orioles tickets with VividSeats
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 29 | 14 | .674 | - | W1 |
| NY Yankees | 28 | 17 | .622 | 2 | W1 |
| Baltimore | 20 | 25 | .444 | 10 | L1 |
| Toronto | 19 | 25 | .432 | 10.5 | L1 |
| Boston | 18 | 26 | .409 | 11.5 | L2 |