BrysonStott
- Philadelphia Phillies
- #5
- Second Baseman
- HT/WT6' 0", 200 lbs
- Birthdate10/6/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceLas Vegas, NV
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. COL |
| vs. MIA |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. TEX |
| vs. WSH |
| Stadium |
| AT&T Park |
| Citizens Bank Park |
| Coors Field |
| Fenway Park |
| Marlins Park |
| PNC Park |
| Wrigley Field |
| Position |
| As 2B |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 135 | 13 | 30 | 6 | 2 | 3 | 18 | 7 | 1 | 25 | 9 | 0 | .222 | .264 | .363 | .627 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .476 | .529 | 1.006 |
| 118 | 11 | 24 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 25 | 8 | 0 | .203 | .228 | .339 | .567 |
| 68 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 15 | 4 | 0 | .235 | .297 | .368 | .665 |
| 67 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | .209 | .229 | .358 | .587 |
| 50 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | .220 | .250 | .360 | .610 |
| 85 | 8 | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 13 | 6 | 0 | .224 | .272 | .365 | .636 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
| 75 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 4 | 0 | .200 | .250 | .280 | .530 |
| 48 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | .250 | .275 | .521 | .795 |
| 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .286 | .273 | .381 | .654 |
| 48 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | .250 | .275 | .521 | .795 |
| 81 | 11 | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | .235 | .259 | .457 | .716 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 |
| 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .500 | .786 |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 |
| 24 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | .250 | .308 | .375 | .683 |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | .200 | .571 | .771 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .778 | 1.111 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .053 | .100 | .158 | .258 |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 68 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 15 | 4 | 0 | .235 | .297 | .368 | .665 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | .200 | .571 | .771 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 130 | 13 | 30 | 6 | 2 | 3 | 18 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 | .231 | .273 | .377 | .650 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .500 | .700 |
| 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .364 | .545 | .909 |
| 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .208 | .208 | .208 | .417 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | .130 | .130 | .391 | .522 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .200 | .700 |
| 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .313 | .389 | .625 | 1.014 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 50 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | .160 | .222 | .180 | .402 |
| 38 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | .211 | .244 | .395 | .639 |
| 39 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | .282 | .317 | .564 | .881 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 75 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | .200 | .241 | .240 | .481 |
| 60 | 13 | 15 | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | .250 | .292 | .517 | .809 |
| 32 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | .344 | .405 | .719 | 1.124 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .107 | .194 | .214 | .408 |
| 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .286 | .412 | .714 | 1.126 |
Latest Videos
Philadelphia Phillies vs. Boston Red Sox: Game Highlights
Bryson Stott hits RBI single
Find Tickets
Buy Phillies tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | W1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | W2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | W1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | L2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | L1 |