JJBleday
- Cincinnati Reds
- #22
- Left Fielder
- HT/WT6' 2", 205 lbs
- Birthdate11/10/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceDanville, PA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. CHC |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. PIT |
| vs. WSH |
| Stadium |
| Great American |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Wrigley Field |
| Position |
| As LF |
| As RF |
| As DH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #2 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #7 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 58 | 12 | 20 | 5 | 1 | 6 | 19 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | .345 | .465 | .776 | 1.241 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .154 | .313 | .385 | .697 |
| 45 | 11 | 18 | 5 | 1 | 5 | 14 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | .400 | .509 | .889 | 1.398 |
| 26 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | .346 | .528 | .808 | 1.335 |
| 32 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .344 | .400 | .750 | 1.150 |
| 23 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | .391 | .548 | 1.087 | 1.635 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | .314 | .400 | .571 | .971 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .556 | .833 | 1.389 |
| 52 | 11 | 18 | 5 | 1 | 5 | 18 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | .346 | .452 | .769 | 1.221 |
| 22 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | .455 | .571 | .955 | 1.526 |
| 52 | 11 | 18 | 5 | 1 | 5 | 18 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | .346 | .452 | .769 | 1.221 |
| 58 | 12 | 20 | 5 | 1 | 6 | 19 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | .345 | .465 | .776 | 1.241 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .278 | .316 | .667 | .982 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .333 | .333 | .667 |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .778 | 1.232 |
| 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .545 | .667 | 1.182 | 1.848 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | .346 | .528 | .808 | 1.335 |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .778 | 1.232 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .278 | .316 | .667 | .982 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 53 | 10 | 17 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | .321 | .446 | .679 | 1.125 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.800 | 2.400 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | 1.111 | 1.667 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 2.600 | 3.400 |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .250 | .250 | .583 | .833 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .765 | 1.000 | 1.765 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .259 | .333 | .630 | .963 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 | .875 | 1.475 |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .714 | 1.400 | 2.114 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .412 | .538 | .950 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 30 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .474 | .733 | 1.207 |
| 28 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | .357 | .438 | .821 | 1.259 |
| 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | .471 | .526 | .882 | 1.409 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 16 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 | .550 | .813 | 1.363 |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | .625 | .857 | 1.482 |
Latest Videos
Washington Nationals vs. Cincinnati Reds: Full Game Highlights
Find Tickets
Buy Reds tickets with VividSeats
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 16 | .644 | - | W2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | W2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | W2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | L1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | W2 |