BrendanDonovan
- Seattle Mariners
- #33
- Third Baseman
- HT/WT5' 11", 210 lbs
- Birthdate1/16/1997 (29)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceWürzburg, AL
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. CHW |
| vs. CLE |
| vs. HOU |
| vs. LAA |
| vs. NYY |
| vs. SD |
| vs. TEX |
| Stadium |
| Angel Stadium |
| Minute Maid Park |
| PETCO Park |
| Safeco Field |
| U.S. Cellular Field |
| Position |
| As 3B |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #8 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 84 | 9 | 23 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 15 | 1 | 1 | .274 | .386 | .452 | .839 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .174 | .208 | .174 | .382 |
| 61 | 8 | 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | .311 | .442 | .557 | .999 |
| 38 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | .342 | .458 | .579 | 1.037 |
| 46 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .217 | .321 | .348 | .669 |
| 26 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .308 | .406 | .615 | 1.022 |
| 58 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | .259 | .377 | .379 | .756 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | .429 | .538 | .762 | 1.300 |
| 35 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | .229 | .378 | .371 | .749 |
| 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .267 | .321 | .588 |
| 23 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .217 | .280 | .348 | .628 |
| 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .267 | .321 | .588 |
| 33 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .242 | .306 | .333 | .639 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .429 | .556 | .929 | 1.484 |
| 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .423 | .500 | .923 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .500 | 1.000 |
| 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .154 | .214 | .385 | .599 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .538 | .938 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .538 | .333 | .872 |
| 38 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | .342 | .458 | .579 | 1.037 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 84 | 9 | 23 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | .274 | .380 | .452 | .832 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .636 | .970 |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 1.000 | 1.429 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .056 | .105 | .056 | .161 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .857 | .500 | 1.357 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 70 | 8 | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 11 | 0 | 1 | .286 | .400 | .500 | .900 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 54 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | .278 | .400 | .481 | .881 |
| 30 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .267 | .361 | .400 | .761 |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | .167 | .273 | .333 | .606 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| 32 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | .281 | .439 | .594 | 1.033 |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .417 | .702 |
Find Tickets
Buy Mariners tickets with VividSeats
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | W1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | L1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | L1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | W1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | L4 |