JesseScholtens
- Tampa Bay Rays
- #65
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 4", 240 lbs
- Birthdate4/6/1994 (32)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceFairfield, CA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. MIA |
| vs. MIN |
| vs. SF |
| Stadium |
| All Splits |
| Fenway Park |
| Tropicana Field |
| U.S. Cellular Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 32.1 | 27 | 11 | 11 | 5 | 10 | 25 | .220 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 123 | 11 | 27 | 7 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 25 | 0 | 1 | .220 | .294 | .415 | .709 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22.2 | 24 | 9 | 9 | 3 | 4 | 18 | .264 |
| 1.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | .094 |
| 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | .176 |
| 2.89 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28.0 | 24 | 9 | 9 | 4 | 7 | 24 | .226 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 64 | 6 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .219 | .286 | .453 | .739 |
| 59 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | .220 | .303 | .373 | .676 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19.2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 14 | .216 |
| 2.84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12.2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | .224 |
| 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .238 |
| 2.84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12.2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | .224 |
| 4.37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 22.2 | 22 | 11 | 11 | 5 | 7 | 18 | .242 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | .125 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .063 |
| 7.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | .320 |
| 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .238 |
| 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | .176 |
| 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 32.1 | 27 | 11 | 11 | 5 | 10 | 25 | .220 |
| 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | .125 |
| 3.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22.2 | 24 | 9 | 9 | 3 | 4 | 18 | .264 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .063 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 | .261 | .333 | .594 |
| 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .176 | .176 | .412 | .588 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .875 | 1.375 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | .190 | .346 | .429 | .775 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .389 | .706 | 1.095 |
| 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .438 | .417 | .854 |
| 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .438 | .538 | .976 |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .133 | .133 | .400 | .533 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.095 |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .214 | .385 | .599 |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .154 | .214 | .231 | .445 |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .200 | .214 | .414 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 3 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | .257 | .329 | .473 | .802 |
| 49 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | .163 | .226 | .327 | .553 |
| 25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .240 | .240 | .560 | .800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .313 | .800 | 1.113 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 57 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | .175 | .254 | .246 | .500 |
| 52 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .304 | .538 | .842 |
| 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .412 | .643 | 1.055 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 41 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | .244 | .340 | .561 | .901 |
| 82 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 | .207 | .270 | .341 | .611 |
Find Tickets
Buy Rays tickets with VividSeats
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 29 | 14 | .674 | - | W1 |
| NY Yankees | 28 | 17 | .622 | 2 | W1 |
| Baltimore | 20 | 25 | .444 | 10 | L1 |
| Toronto | 19 | 25 | .432 | 10.5 | L1 |
| Boston | 18 | 26 | .409 | 11.5 | L2 |