KonnorPilkington
- Washington Nationals
- #45
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 3", 240 lbs
- Birthdate9/12/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplacePascagoula, MS
- StatusActive
2025 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| July |
| August |
| September |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. NYY |
| vs. OAK |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. TB |
| Stadium |
| All Splits |
| AT&T Park |
| Citi Field |
| Citizens Bank Park |
| Kauffman Stadium |
| Marlins Park |
| Minute Maid Park |
| Nationals Park |
| Target Field |
| Wrigley Field |
| Yankee Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28.1 | 22 | 16 | 14 | 7 | 17 | 34 | .216 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 102 | 16 | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 17 | 2 | 34 | 0 | 1 | .216 | .333 | .471 | .804 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 | 14 | .213 |
| 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 8 | 7 | 3 | 7 | 20 | .218 |
| 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | .163 |
| 6.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 11 | 10 | 6 | 11 | 15 | .264 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 42 | 8 | 11 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | .262 | .354 | .643 | .997 |
| 60 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | .183 | .320 | .350 | .670 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .100 |
| 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 13 | .238 |
| 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 14 | .250 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 |
| 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | .211 |
| 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 14 | .250 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .200 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .286 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | .385 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | .100 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .250 |
| 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28.1 | 22 | 16 | 14 | 7 | 17 | 34 | .216 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 |
| 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .286 |
| 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | .571 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| 4.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 | 14 | .213 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 | .900 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .150 | .150 | .500 | .650 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .231 | .214 | .308 | .522 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .833 | 3.000 | 3.833 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 | .657 |
| 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .385 | .529 | 1.077 | 1.606 |
| 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .333 | .615 | .949 |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.111 | 1.611 |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .143 | .143 | .214 | .357 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 59 | 5 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0 | .220 | .333 | .508 | .842 |
| 43 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | .209 | .333 | .419 | .752 |
| 21 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .190 | .321 | .524 | .845 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .333 | .667 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 102 | 17 | 22 | 5 | 0 | 7 | 17 | 17 | 2 | 34 | 0 | 1 | .216 | .333 | .471 | .804 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 102 | 16 | 22 | 5 | 0 | 7 | 17 | 17 | 2 | 34 | 0 | 1 | .216 | .333 | .471 | .804 |
2025 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| NY Mets | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |