NelsonVelazquez
- St. Louis Cardinals
- #38
- Outfielder
- HT/WT5' 11", 190 lbs
- Birthdate12/26/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceCarolina, Puerto Rico
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| May |
| June |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. CHC |
| vs. CIN |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. TEX |
| Stadium |
| Busch Stadium II |
| Citi Field |
| Target Field |
| Position |
| As LF |
| As DH |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .346 | .393 | .615 | 1.008 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .400 | .722 | 1.122 |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .389 | .450 | .611 | 1.061 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .389 | .450 | .778 | 1.228 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .857 | 1.357 |
| 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .316 | .350 | .526 | .876 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| 23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .304 | .333 | .478 | .812 |
| 26 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .346 | .393 | .615 | 1.008 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .857 | 1.357 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .389 | .450 | .611 | 1.061 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .438 | .688 |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.333 | 2.083 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.667 | 2.167 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .353 | .421 | .588 | 1.009 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .313 | .389 | .750 | 1.139 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 | 1.089 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
Find Tickets
Buy Cardinals tickets with VividSeats
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | W1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | L1 |
| Chicago Cubs | 37 | 35 | .514 | 7.5 | L1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | L1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | L1 |