JoseSuarez
- Athletics
- #54
- Relief Pitcher
- HT/WT5' 10", 225 lbs
- Birthdate1/3/1998 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceNaguanagua, Venezuela
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. CHW |
| vs. CLE |
| vs. DET |
| vs. LAA |
| vs. MIA |
| vs. OAK |
| vs. PHI |
| vs. SF |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Angel Stadium |
| Citizens Bank Park |
| Nationals Park |
| U.S. Cellular Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 6.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 19.1 | 26 | 13 | 13 | 0 | 14 | 25 | .338 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 77 | 13 | 26 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 25 | 0 | 0 | .338 | .441 | .416 | .856 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 11.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9.1 | 20 | 12 | 12 | 0 | 7 | 14 | .444 |
| 0.90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | .188 |
| 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | .364 |
| 6.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16.1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 12 | 20 | .333 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | .194 | .324 | .258 | .582 |
| 46 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .435 | .518 | .522 | 1.040 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 9.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | .333 |
| 5.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 8 | 0 | 9 | 15 | .327 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .400 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .400 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .400 |
| 4.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | 14 | .275 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .400 |
| 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 9.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | .333 |
| 4.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | .294 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 6.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 19.1 | 26 | 13 | 13 | 0 | 14 | 25 | .338 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .400 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 12 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .333 | .375 | .708 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .308 | .526 | .308 | .834 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
| 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .727 | .750 | 1.477 |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .600 | .429 | 1.029 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .364 | .444 | .808 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 31 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .387 | .472 | .484 | .956 |
| 46 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | .304 | .421 | .370 | .791 |
| 29 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | .310 | .447 | .379 | .827 |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .357 | .526 | .500 | 1.026 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 62 | 11 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0 | .355 | .467 | .419 | .886 |
| 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .267 | .333 | .400 | .733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .444 | .467 | .911 |
| 62 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | .339 | .440 | .403 | .843 |
Find Tickets
Buy Athletics tickets with VividSeats
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | W1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | L1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | L1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | W1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | L4 |