TonySantillan
- Cincinnati Reds
- #64
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 3", 285 lbs
- Birthdate4/15/1997 (29)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceFort Worth, TX
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. LAA |
| vs. MIA |
| vs. MIN |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Great American |
| Marlins Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| Wrigley Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 9 | 18 | .261 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 69 | 12 | 18 | 2 | 0 | 7 | 13 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | .261 | .346 | .594 | .940 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 8.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 10 | 9 | 6 | 6 | 12 | .342 |
| 2.08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | .161 |
| 1.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | .148 |
| 9.64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 14 | 11 | 10 | 7 | 3 | 8 | .333 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | .257 | .395 | .629 | 1.024 |
| 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .265 | .286 | .559 | .845 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .167 |
| 2.31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | .175 |
| 16.62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | .435 |
| 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .300 |
| 16.62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | .435 |
| 9.90 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10.0 | 16 | 12 | 11 | 7 | 3 | 8 | .356 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .167 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 9 | 18 | .261 |
| 8.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 10 | 9 | 6 | 6 | 12 | .342 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.400 | 1.900 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .538 | .143 | .681 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.250 | 1.917 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .273 | .333 | .818 | 1.152 |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 | .273 | .818 | 1.091 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .875 | 1.319 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 43 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | .233 | .327 | .488 | .815 |
| 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .308 | .379 | .769 | 1.149 |
| 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .364 | .556 | .919 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 69 | 13 | 18 | 2 | 0 | 7 | 13 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | .261 | .346 | .594 | .940 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 69 | 12 | 18 | 2 | 0 | 7 | 13 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | .261 | .346 | .594 | .940 |
Find Tickets
Buy Reds tickets with VividSeats
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 16 | .644 | - | W2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | W2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | W2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | L1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | W2 |