DustinMay
- St. Louis Cardinals
- #3
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 6", 180 lbs
- Birthdate9/6/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceJustin, TX
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BOS |
| vs. CLE |
| vs. DET |
| vs. KC |
| vs. LAD |
| vs. MIA |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. TB |
| Stadium |
| All Splits |
| Busch Stadium II |
| Comerica Park |
| Marlins Park |
| PETCO Park |
| PNC Park |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.81 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 48.2 | 54 | 28 | 26 | 4 | 15 | 35 | .292 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 185 | 28 | 54 | 11 | 1 | 4 | 24 | 15 | 3 | 35 | 4 | 4 | .292 | .351 | .427 | .778 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.0 | 31 | 15 | 14 | 0 | 8 | 17 | .292 |
| 5.23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20.2 | 23 | 13 | 12 | 4 | 7 | 18 | .291 |
| 6.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25.1 | 33 | 20 | 19 | 3 | 8 | 21 | .333 |
| 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23.1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 7 | 14 | .244 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 111 | 16 | 37 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 | 0 | 2 | .333 | .411 | .486 | .897 |
| 74 | 11 | 17 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | .230 | .250 | .338 | .588 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | .476 |
| 4.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26.2 | 30 | 13 | 12 | 3 | 6 | 19 | .303 |
| 4.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18.0 | 14 | 9 | 8 | 1 | 8 | 13 | .215 |
| 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | .163 |
| 4.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18.0 | 14 | 9 | 8 | 1 | 8 | 13 | .215 |
| 3.38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.1 | 27 | 12 | 11 | 2 | 11 | 20 | .250 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .182 |
| 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .300 |
| 18.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | .500 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | .190 |
| 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | .318 |
| 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .286 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .318 |
| 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | .136 |
| 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | .476 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.81 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 48.2 | 54 | 28 | 26 | 4 | 15 | 35 | .292 |
| 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.0 | 31 | 15 | 14 | 0 | 8 | 17 | .292 |
| 18.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | .500 |
| 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .286 |
| 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | .136 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .318 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .619 | .636 | .952 | 1.589 |
| 18 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .474 | .556 | 1.029 |
| 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .556 | .889 |
| 19 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .421 | .737 | 1.158 |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .176 | .200 | .376 |
| 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .156 | .156 | .188 | .344 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .667 | .889 |
| 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | .185 | .185 | .185 | .370 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .714 | .333 | 1.048 |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | .176 | .464 | .176 | .641 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .385 | .560 | .945 |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .174 | .269 | .217 | .487 |
| 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .174 | .269 | .217 | .487 |
| 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .348 | .360 | .522 | .882 |
| 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .348 | .381 | .729 |
| 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | .333 | .455 | .444 | .899 |
| 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .278 | .300 | .667 | .967 |
| 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .368 | .389 | .757 |
| 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 97 | 2 | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 17 | 0 | 0 | .268 | .360 | .392 | .752 |
| 88 | 25 | 28 | 7 | 0 | 2 | 22 | 4 | 0 | 18 | 3 | 4 | .318 | .340 | .466 | .806 |
| 39 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | .410 | .432 | .590 | 1.022 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .444 | .444 | .556 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 11 | 22 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 17 | 1 | 2 | .297 | .358 | .459 | .817 |
| 71 | 9 | 23 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | .324 | .383 | .465 | .848 |
| 40 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | .225 | .279 | .300 | .579 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 185 | 28 | 54 | 11 | 1 | 4 | 24 | 15 | 3 | 35 | 4 | 4 | .292 | .351 | .427 | .778 |
Find Tickets
Buy Cardinals tickets with VividSeats
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 16 | .644 | - | W2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | W2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | W2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | L1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | W2 |