AdrianMorejon
- San Diego Padres
- #50
- Relief Pitcher
- HT/WT5' 11", 224 lbs
- Birthdate2/27/1999 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceHavana, Cuba
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. COL |
| vs. DET |
| vs. LAA |
| vs. LAD |
| vs. NYM |
| vs. OAK |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Angel Stadium |
| AT&T Park |
| Busch Stadium II |
| Camden Yards |
| Citizens Bank Park |
| Coors Field |
| Dodger Stadium |
| Fenway Park |
| Nationals Park |
| PETCO Park |
| PNC Park |
| Safeco Field |
| Wrigley Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.42 | 7 | 2 | 1 | 6 | 44 | 0 | 0 | 50.0 | 43 | 21 | 19 | 3 | 12 | 58 | .228 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 189 | 21 | 43 | 6 | 0 | 3 | 30 | 12 | 2 | 58 | 7 | 2 | .228 | .279 | .307 | .586 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.45 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 29.1 | 21 | 8 | 8 | 1 | 4 | 30 | .200 |
| 4.79 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 20.2 | 22 | 13 | 11 | 2 | 8 | 28 | .262 |
| 5.06 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 21.1 | 24 | 12 | 12 | 2 | 6 | 25 | .276 |
| 2.20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 28.2 | 19 | 9 | 7 | 1 | 6 | 33 | .186 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 75 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 20 | 4 | 1 | .173 | .244 | .240 | .484 |
| 114 | 24 | 30 | 4 | 0 | 2 | 24 | 6 | 1 | 38 | 3 | 1 | .263 | .303 | .351 | .654 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 6.43 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 11 | 10 | 1 | 5 | 16 | .283 |
| 1.93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | .163 |
| 2.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | .191 |
| 4.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | .296 |
| 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .214 |
| 3.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | .258 |
| 1.76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | .232 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .083 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .250 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 |
| 7.36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | .353 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 3.86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | .381 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .455 |
| 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | .714 |
| 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .214 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 |
| 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 |
| 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.42 | 7 | 2 | 1 | 6 | 44 | 0 | 0 | 50.0 | 43 | 21 | 19 | 3 | 12 | 58 | .228 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| 4.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .143 |
| 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | .385 |
| 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 2.45 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 29.1 | 21 | 8 | 8 | 1 | 4 | 30 | .200 |
| 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | .714 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .118 | .111 | .294 | .405 |
| 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .304 | .304 | .348 | .652 |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | .069 | .069 | .172 | .241 |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 |
| 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .278 | .500 |
| 32 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | .313 | .353 | .375 | .728 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | .194 | .194 | .323 | .516 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .478 | .333 | .812 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | .280 | .333 | .360 | .693 |
| 26 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | .308 | .357 | .500 | .857 |
| 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .133 | .161 | .133 | .295 |
| 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .250 | .318 | .300 | .618 |
| 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .158 | .158 | .316 | .474 |
| 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .353 | .421 | .588 | 1.009 |
| 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .056 | .182 | .056 | .237 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 96 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 | .198 | .274 | .260 | .534 |
| 93 | 29 | 24 | 3 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 23 | 7 | 1 | .258 | .271 | .355 | .626 |
| 56 | 26 | 16 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | .286 | .293 | .357 | .650 |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
| 23 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | .304 | .385 | .348 | .732 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 189 | 30 | 43 | 6 | 0 | 3 | 30 | 12 | 2 | 58 | 7 | 2 | .228 | .279 | .307 | .586 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 189 | 21 | 43 | 6 | 0 | 3 | 30 | 12 | 2 | 58 | 7 | 2 | .228 | .279 | .307 | .586 |
Find Tickets
Buy Padres tickets with VividSeats
2026 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | L3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | W4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | W2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | W2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | L2 |