BrandonMarsh
- Philadelphia Phillies
- #16
- Left Fielder
- HT/WT6' 2", 215 lbs
- Birthdate12/18/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceBuford, GA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. COL |
| vs. MIA |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. TEX |
| vs. WSH |
| Stadium |
| AT&T Park |
| Citizens Bank Park |
| Coors Field |
| Fenway Park |
| Marlins Park |
| PNC Park |
| Wrigley Field |
| Position |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 149 | 24 | 50 | 8 | 1 | 4 | 22 | 7 | 1 | 29 | 3 | 0 | .336 | .363 | .483 | .846 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 31 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | .258 | .294 | .323 | .617 |
| 118 | 21 | 42 | 8 | 0 | 4 | 17 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | .356 | .381 | .525 | .906 |
| 79 | 14 | 30 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 17 | 3 | 0 | .380 | .407 | .506 | .913 |
| 70 | 10 | 20 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | .286 | .311 | .457 | .768 |
| 51 | 6 | 18 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .353 | .389 | .627 | 1.016 |
| 98 | 18 | 32 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 14 | 3 | 0 | .327 | .349 | .408 | .757 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .400 | .471 | .533 | 1.004 |
| 84 | 12 | 24 | 4 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | .286 | .295 | .476 | .772 |
| 50 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .400 | .436 | .480 | .916 |
| 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .348 | .333 | .391 | .725 |
| 50 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .400 | .436 | .480 | .916 |
| 87 | 16 | 32 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | .368 | .394 | .506 | .899 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .176 | .176 | .176 | .353 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 22 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .455 | .500 | .773 | 1.273 |
| 23 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .391 | .423 | .565 | .988 |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .462 | .455 | .916 |
| 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .538 | .538 | .692 | 1.231 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .267 | .235 | .400 | .635 |
| 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .417 | .364 | .780 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .125 | .143 | .268 |
| 79 | 14 | 30 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 17 | 3 | 0 | .380 | .407 | .506 | .913 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .231 | .538 | .769 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .462 | .455 | .916 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .538 | 1.000 | 1.538 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 113 | 16 | 37 | 6 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | .327 | .345 | .434 | .778 |
| 21 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .348 | .429 | .776 |
| 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .467 | .923 | 1.390 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .476 | .476 | .571 | 1.048 |
| 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .563 | .938 |
| 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .263 | .263 | .474 | .737 |
| 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .455 | .727 | 1.182 |
| 17 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .444 | .824 | 1.268 |
| 29 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | .207 | .233 | .241 | .475 |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .500 | .929 |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 1.286 |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .176 | .167 | .176 | .343 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .211 | .250 | .368 | .618 |
| 69 | 14 | 27 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | .391 | .427 | .536 | .963 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .250 | .286 | .536 |
| 40 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .300 | .293 | .500 | .793 |
| 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 83 | 2 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .349 | .372 | .482 | .854 |
| 66 | 22 | 21 | 5 | 0 | 2 | 20 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | .318 | .342 | .485 | .827 |
| 31 | 19 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .387 | .405 | .645 | 1.051 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 37 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .378 | .410 | .486 | .897 |
| 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .235 | .316 | .235 | .551 |
Latest Videos
Philadelphia Phillies vs. Pittsburgh Pirates: Game Highlights
Brandon Marsh gives Phillies their first lead of game in 10th
Find Tickets
Buy Phillies tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | W1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | W2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | W1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | L2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | L1 |