RichardLovelady
- Washington Nationals
- #55
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 0", 185 lbs
- Birthdate7/7/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceHinesville, GA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. STL |
| Stadium |
| All Splits |
| AT&T Park |
| Busch Stadium II |
| Citi Field |
| Great American |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| U.S. Cellular Field |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.96 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 18.1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 14 | 18 | .269 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 67 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | .269 | .402 | .373 | .776 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 | .257 |
| 2.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8.1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | .281 |
| 0.90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | .257 |
| 3.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | .281 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 29 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | .345 | .441 | .414 | .855 |
| 38 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | .211 | .375 | .342 | .717 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | .353 |
| 1.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | .229 |
| 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .267 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .273 |
| 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .267 |
| 0.82 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | .256 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .444 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | .250 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 1.96 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 18.1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 14 | 18 | .269 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | .278 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| 1.59 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | .250 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .583 | .818 | 1.402 |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .545 | .333 | .879 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .625 | 1.125 |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .333 | .788 |
| 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .500 | .545 | 1.045 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .500 | .167 | .667 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 | 1.089 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 22 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .318 | .400 | .591 | .991 |
| 44 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | .250 | .365 | .273 | .638 |
| 37 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .162 | .279 | .162 | .441 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .294 | .455 | .294 | .749 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 67 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | .269 | .402 | .373 | .776 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 |
| 61 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | .279 | .413 | .377 | .790 |
Find Tickets
Buy Nationals tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | W1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | W2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | W1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | L2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | L1 |