AndrewNardi
- Miami Marlins
- #43
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 3", 215 lbs
- Birthdate8/18/1998 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceWest Hills, CA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. COL |
| vs. LAD |
| vs. MIL |
| vs. NYY |
| vs. PHI |
| vs. SF |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| AT&T Park |
| Dodger Stadium |
| Marlins Park |
| Tropicana Field |
| Yankee Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 10 | 10 | 2 | 11 | 19 | .254 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 63 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | .254 | .365 | .397 | .762 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | .200 |
| 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | .321 |
| 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | .217 |
| 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | .275 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .267 | .389 | .400 | .789 |
| 33 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | .242 | .342 | .394 | .736 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
| 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 9 | 9 | .306 |
| 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | .190 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 |
| 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | .190 |
| 5.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 11 | .250 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .400 |
| 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 |
| INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .500 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 10 | 10 | 2 | 11 | 19 | .254 |
| 27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | .500 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 |
| 2.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .615 | .333 | .949 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .500 | 1.000 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .500 | .167 | .667 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .300 | .700 | 1.000 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 39 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | .231 | .318 | .308 | .626 |
| 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .292 | .433 | .542 | .975 |
| 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .500 | .615 | 1.115 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .545 | .375 | .920 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 63 | 11 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | .254 | .365 | .397 | .762 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 63 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | .254 | .365 | .397 | .762 |
Find Tickets
Buy Marlins tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | W1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | W2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | W1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | L2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | L1 |