GrantWolfram
- Baltimore Orioles
- #48
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 7", 250 lbs
- Birthdate12/12/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceHolland, MI
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. KC |
| vs. LAA |
| vs. LAD |
| vs. MIA |
| vs. MIN |
| vs. NYY |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. SEA |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Angel Stadium |
| Camden Yards |
| Dodger Stadium |
| Fenway Park |
| Great American |
| Kauffman Stadium |
| Marlins Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Rogers Centre |
| Safeco Field |
| U.S. Cellular Field |
| Yankee Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 28.1 | 30 | 18 | 15 | 1 | 6 | 32 | .268 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 112 | 18 | 30 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | .268 | .325 | .411 | .736 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 3 | 16 | .310 |
| 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | .222 |
| 3.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | .286 |
| 5.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 14 | 11 | 1 | 6 | 18 | .254 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 57 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 15 | 0 | 1 | .298 | .375 | .386 | .761 |
| 55 | 11 | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | .236 | .271 | .436 | .708 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .364 |
| 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | .303 |
| 3.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .360 |
| 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | .182 |
| 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | .100 |
| 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | .125 |
| 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | .154 |
| 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | .133 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .429 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 28.1 | 30 | 18 | 15 | 1 | 6 | 32 | .268 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 3 | 16 | .310 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .357 | .500 | .857 |
| 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | .471 | .625 | 1.096 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .429 | .571 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .545 | .700 | 1.245 |
| 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .158 | .150 | .211 | .361 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | .211 | .250 | .474 | .724 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | .278 | .000 | .278 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .474 | .400 | .874 |
| 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .333 | .313 | .600 | .913 |
| 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .417 | .500 | .500 | 1.000 |
| 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .333 | .412 | .667 | 1.078 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .059 | .000 | .059 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 61 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | .262 | .308 | .328 | .636 |
| 51 | 17 | 14 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | .275 | .333 | .510 | .843 |
| 29 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .207 | .273 | .310 | .583 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .500 | .833 |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .214 | .385 | .599 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 112 | 17 | 30 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | .268 | .325 | .411 | .736 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 112 | 18 | 30 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 32 | 0 | 1 | .268 | .325 | .411 | .736 |
Find Tickets
Buy Orioles tickets with VividSeats
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 56 | 38 | .596 | - | L1 |
| NY Yankees | 54 | 42 | .563 | 3 | W4 |
| Boston | 46 | 48 | .489 | 10 | W9 |
| Baltimore | 46 | 51 | .474 | 11.5 | W4 |
| Toronto | 45 | 51 | .469 | 12 | L2 |