BrentSuter
- Los Angeles Angels
- #37
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 4", 213 lbs
- Birthdate8/29/1989 (36)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceChicago, IL
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. LAD |
| vs. NYM |
| vs. NYY |
| vs. SD |
| vs. SEA |
| vs. TOR |
| Stadium |
| All Splits |
| Angel Stadium |
| Great American |
| Kauffman Stadium |
| Minute Maid Park |
| Progressive Field |
| Rogers Centre |
| U.S. Cellular Field |
| Wrigley Field |
| Yankee Stadium |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 25.0 | 22 | 13 | 12 | 3 | 11 | 23 | .242 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 91 | 13 | 22 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 23 | 2 | 2 | .242 | .324 | .418 | .741 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 5.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | .237 |
| 3.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 14.1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 5 | 14 | .245 |
| 2.87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15.2 | 13 | 5 | 5 | 2 | 8 | 15 | .236 |
| 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9.1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | .250 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 32 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | .313 | .405 | .531 | .937 |
| 59 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | .203 | .277 | .356 | .633 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 3.71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 17.0 | 16 | 8 | 7 | 3 | 7 | 16 | .258 |
| 7.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | .250 |
| 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 7.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | .250 |
| 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 12 | 9 | 9 | 2 | 7 | 10 | .261 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
| 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | .273 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .375 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | .308 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 25.0 | 22 | 13 | 12 | 3 | 11 | 23 | .242 |
| 5.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | .237 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .375 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 1.000 | 1.429 |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .105 | .105 | .263 | .368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .611 | .364 | .975 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .500 | .700 |
| 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .444 | .500 | .889 | 1.389 |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .333 | .500 | .833 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .091 | .231 | .273 | .503 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 50 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | .220 | .304 | .440 | .744 |
| 41 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | .268 | .333 | .390 | .724 |
| 28 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .250 | .300 | .429 | .729 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 88 | 11 | 21 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 23 | 1 | 2 | .239 | .316 | .420 | .737 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .333 | .444 | .533 | .978 |
| 76 | 10 | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | .224 | .298 | .395 | .692 |
Find Tickets
Buy Angels tickets with VividSeats
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | W1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | L1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | L1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | W1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | L4 |