RamonLaureano
- San Diego Padres
- #5
- Left Fielder
- HT/WT5' 9", 203 lbs
- Birthdate7/15/1994 (31)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSanto Domingo, FL
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. COL |
| vs. DET |
| vs. LAA |
| vs. MIL |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| Stadium |
| American Family Field |
| Angel Stadium |
| AT&T Park |
| Coors Field |
| Fenway Park |
| PETCO Park |
| PNC Park |
| Safeco Field |
| Position |
| As LF |
| As DH |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 144 | 18 | 32 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 | 1 | 51 | 4 | 0 | .222 | .301 | .382 | .683 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 34 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | .176 | .243 | .235 | .479 |
| 110 | 13 | 26 | 2 | 2 | 5 | 17 | 13 | 1 | 40 | 3 | 0 | .236 | .317 | .427 | .745 |
| 70 | 13 | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 23 | 2 | 0 | .271 | .363 | .514 | .877 |
| 74 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 28 | 2 | 0 | .176 | .241 | .257 | .498 |
| 60 | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 23 | 3 | 0 | .200 | .290 | .383 | .673 |
| 84 | 9 | 20 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 28 | 1 | 0 | .238 | .309 | .381 | .689 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .357 | .400 | .643 | 1.043 |
| 93 | 13 | 22 | 3 | 2 | 3 | 16 | 9 | 1 | 31 | 2 | 0 | .237 | .305 | .409 | .713 |
| 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | .135 | .256 | .216 | .472 |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | .135 | .256 | .216 | .472 |
| 79 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 36 | 1 | 0 | .165 | .261 | .228 | .489 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .300 | .143 | .443 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 25 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | .280 | .400 | .640 | 1.040 |
| 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .417 | .417 | .750 | 1.167 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .400 | .750 | 1.150 |
| 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .412 | .444 | .588 | 1.033 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .375 | .667 | 1.042 |
| 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
| 70 | 13 | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 23 | 2 | 0 | .271 | .363 | .514 | .877 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 136 | 15 | 30 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 48 | 0 | 0 | .221 | .303 | .368 | .671 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 | .500 | .909 | 1.409 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | .143 | .182 | .143 | .325 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 31 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | .129 | .129 | .226 | .355 |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .250 | .250 | .542 | .792 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | .067 | .364 | .067 | .430 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 94 | 13 | 21 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | 34 | 3 | 0 | .223 | .292 | .394 | .686 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 | .875 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .133 | .316 | .200 | .516 |
| 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .353 | .389 | .529 | .918 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 92 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 30 | 0 | 0 | .196 | .302 | .304 | .606 |
| 52 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 21 | 4 | 0 | .269 | .298 | .519 | .817 |
| 31 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | .290 | .314 | .516 | .830 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 52 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | .135 | .237 | .212 | .449 |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .313 | .313 | .563 | .875 |
Find Tickets
Buy Padres tickets with VividSeats
2026 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | W3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | W1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | W1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | L3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | L2 |