RyneStanek
- St. Louis Cardinals
- #55
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 4", 226 lbs
- Birthdate7/26/1991 (34)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSt. Louis, MO
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BOS |
| vs. CLE |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. LAD |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. NYM |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. SEA |
| vs. TB |
| vs. WSH |
| Stadium |
| All Splits |
| Busch Stadium II |
| Comerica Park |
| Marlins Park |
| Minute Maid Park |
| Nationals Park |
| PETCO Park |
| PNC Park |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Reliever |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 6.52 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 19.1 | 20 | 16 | 14 | 2 | 16 | 27 | .260 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 77 | 16 | 20 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 27 | 1 | 1 | .260 | .387 | .390 | .777 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.48 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 6 | 13 | .268 |
| 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 14 | .250 |
| 3.38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | .233 |
| 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 12 | 16 | .277 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 36 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | .250 | .372 | .389 | .761 |
| 41 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | .268 | .400 | .390 | .790 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.70 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | .250 |
| 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 11 | 11 | 1 | 8 | 14 | .326 |
| 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | .136 |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | .167 |
| 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | .136 |
| 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 11 | 18 | .200 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | .200 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| 3.86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | .333 |
| 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 6.52 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 19.1 | 20 | 16 | 14 | 2 | 16 | 27 | .260 |
| 3.48 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 6 | 13 | .268 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | .333 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .600 | 1.100 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .235 | .235 | .412 | .647 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .857 | .000 | .857 |
| 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | .214 | .500 | .429 | .929 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .571 | 1.000 | 1.571 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .556 | .333 | .889 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .455 | .444 | .899 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .214 | .167 | .381 |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .500 | .875 |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .538 | .333 | .872 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 38 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | .211 | .333 | .316 | .649 |
| 39 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 17 | 1 | 1 | .308 | .426 | .462 | .887 |
| 22 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | .364 | .481 | .636 | 1.118 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .533 | .300 | .833 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 77 | 15 | 20 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 27 | 1 | 1 | .260 | .387 | .390 | .777 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 77 | 16 | 20 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 27 | 1 | 1 | .260 | .387 | .390 | .777 |
Find Tickets
Buy Cardinals tickets with VividSeats
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 16 | .644 | - | W2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | W2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | W2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | L1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | W2 |