ZackWheeler
- Philadelphia Phillies
- #45
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 4", 195 lbs
- Birthdate5/30/1990 (36)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceSmyrna, GA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Opponent Batting |
| All Splits |
| Breakdown |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Right / Left |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Day / Month |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. BOS |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. DET |
| vs. LAD |
| vs. MIA |
| vs. NYM |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. TOR |
| Stadium |
| All Splits |
| Citi Field |
| Citizens Bank Park |
| Comerica Park |
| Dodger Stadium |
| Fenway Park |
| Great American |
| Marlins Park |
| PNC Park |
| Rogers Centre |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| Inning Pitches |
| 1st Time Faced In Game |
| 2nd Time Faced In Game |
| 3rd Time Faced In Game |
| 4th+ Time Faced In Game |
| Rest (as reliever) |
| As Starter |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 93.0 | 61 | 22 | 22 | 10 | 22 | 108 | .185 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 330 | 22 | 61 | 12 | 0 | 10 | 21 | 22 | 2 | 108 | 2 | 3 | .185 | .239 | .312 | .552 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.2 | 24 | 11 | 11 | 4 | 12 | 44 | .186 |
| 1.73 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 57.1 | 37 | 11 | 11 | 6 | 10 | 64 | .184 |
| 0.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 32 | .116 |
| 2.69 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 67.0 | 51 | 20 | 20 | 9 | 15 | 76 | .209 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 193 | 12 | 35 | 5 | 0 | 6 | 12 | 18 | 2 | 62 | 2 | 3 | .181 | .257 | .301 | .558 |
| 137 | 9 | 26 | 7 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | .190 | .213 | .328 | .541 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | .188 |
| 2.09 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 38.2 | 25 | 9 | 9 | 5 | 6 | 34 | .182 |
| 1.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.2 | 18 | 6 | 6 | 3 | 10 | 34 | .165 |
| 2.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 34 | .221 |
| 0.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | .133 |
| 2.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 34 | .221 |
| 1.98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 36.1 | 25 | 8 | 8 | 3 | 10 | 55 | .189 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | .188 |
| 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .231 |
| 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | .160 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .100 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .100 |
| 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | .227 |
| 0.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | .122 |
| 2.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | .182 |
| 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | .208 |
| 3.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | .277 |
| 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | .091 |
| 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .261 |
| ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 2.13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 93.0 | 61 | 22 | 22 | 10 | 22 | 108 | .185 |
| 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .167 |
| 2.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.2 | 24 | 11 | 11 | 4 | 12 | 44 | .186 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .100 |
| 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | .227 |
| 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .231 |
| 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | .160 |
| 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | .143 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .167 |
| 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .261 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 37 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .270 | .486 | .757 |
| 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .206 | .412 | .618 |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | .033 | .032 | .133 | .166 |
| 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | 1.077 | 1.505 |
| 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .389 | .471 | .859 |
| 62 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | .081 | .081 | .145 | .226 |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 | 1.000 | 1.625 |
| 11 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | .636 | 1.000 | 1.636 |
| 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | .074 | .074 | .074 | .148 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .647 | .545 | 1.193 |
| 53 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | .113 | .288 | .132 | .420 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 43 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .186 | .222 | .326 | .548 |
| 41 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | .122 | .200 | .146 | .346 |
| 40 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | .250 | .318 | .550 | .868 |
| 39 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | .256 | .326 | .487 | .813 |
| 39 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .205 | .238 | .231 | .469 |
| 36 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .222 | .263 | .333 | .596 |
| 35 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | .171 | .194 | .286 | .480 |
| 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | .111 | .226 | .148 | .374 |
| 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | .100 | .129 | .233 | .362 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 215 | 9 | 46 | 9 | 0 | 9 | 9 | 17 | 1 | 65 | 0 | 0 | .214 | .275 | .381 | .656 |
| 115 | 12 | 15 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 43 | 2 | 1 | .130 | .172 | .183 | .355 |
| 43 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | .209 | .239 | .256 | .495 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .227 | .261 | .273 | .534 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 125 | 4 | 21 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 43 | 0 | 1 | .168 | .230 | .280 | .510 |
| 128 | 8 | 24 | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 49 | 2 | 2 | .188 | .222 | .305 | .527 |
| 77 | 9 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | .208 | .282 | .377 | .659 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 330 | 22 | 61 | 12 | 0 | 10 | 21 | 22 | 2 | 108 | 2 | 3 | .185 | .239 | .312 | .552 |
Latest Videos
Zack Wheeler records 3rd consecutive start with 10+ K's
Why Kurkjian is a little surprised Wheeler declined ASG invite
Find Tickets
Buy Phillies tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | W1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | W2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | L3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | L3 |
| NY Mets | 40 | 57 | .412 | 16 | L3 |