RyanJohnson
- Los Angeles Angels
- #32
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 6", 215 lbs
- Birthdate8/5/2002 (23)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceDallas, TX
- StatusActive
Game Log
2025 Regular Season (LAA)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | @ | L | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 7 | 0.0 | - | - | 4.85 |
| Sat 4/26 | @ | L | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 34 | 8 | 0.0 | - | - | 4.50 |
| Thu 4/24 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0.0 | - | - | 5.40 |
| Sat 4/19 | vs | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 6.00 |
| Thu 4/17 | @ | L | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 7.04 |
| Tue 4/15 | @ | L | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 | 0.0 | - | - | 8.53 |
| Sat 4/12 | @ | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | - | HLD(1) | 8.44 |
| Thu 4/10 | @ | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 9.00 |
| Tue 4/1 | @ | W | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 6 | 0.0 | W(1-0) | BLSV(1) | 12.27 |
| april | 10.1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | 15 | 171 | 46 | 0.0 | - | - | 1.74 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 14.2 | 24 | 15 | 12 | 4 | 5 | 16 | 25 | 26 | 274 | 72 | 0.0 | - | - | 7.36 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | L3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | W2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | L2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | L2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | L2 |