DrewRomo
- Chicago White Sox
- #36
- Catcher
- HT/WT6' 0", 205 lbs
- Birthdate8/29/2001 (24)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceFountain Valley, CA
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (CHW)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5/15 | vs | L | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .364 | .600 | .964 |
| Wed 5/13 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .161 | .350 | .581 | .931 |
| Tue 5/12 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .185 | .389 | .667 | 1.056 |
| Sun 5/10 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 | .406 | .609 | 1.015 |
| Fri 5/8 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .414 | .600 | 1.014 |
| Wed 5/6 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .480 | .750 | 1.230 |
| Mon 5/4 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .476 | .857 | 1.333 |
| Sun 5/3 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .563 | 1.200 | 1.763 |
| Fri 5/1 | @ | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .615 | 1.143 | 1.758 |
| may | 29 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | .172 | .314 | .448 | .763 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 35 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .364 | .600 | .964 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
Find Tickets
Buy White Sox tickets with VividSeats
2026 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | L1 |
| Chicago White Sox | 22 | 22 | .500 | 1 | L1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | L1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | W1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | L5 |