NoelviMarte
- Cincinnati Reds
- #16
- Third Baseman
- HT/WT6' 2", 216 lbs
- Birthdate10/16/2001 (24)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceCotui, Dominican Republic
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (CIN)
2025 Regular Season (CIN)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .300 | .448 | .748 |
| Sat 9/27 | @ | W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .263 | .301 | .451 | .751 |
| Fri 9/26 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .305 | .458 | .762 |
| Thu 9/25 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 | .308 | .463 | .772 |
| Wed 9/24 | vs | L | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 | .309 | .466 | .775 |
| Tue 9/23 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .309 | .459 | .767 |
| Sun 9/21 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | .312 | .465 | .777 |
| Sat 9/20 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | .312 | .466 | .778 |
| Fri 9/19 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .311 | .466 | .777 |
| Wed 9/17 | @ | W | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .315 | .472 | .787 |
| Tue 9/16 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .313 | .473 | .787 |
| Mon 9/15 | @ | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .317 | .480 | .797 |
| Sun 9/14 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .316 | .483 | .799 |
| Sat 9/13 | @ | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .314 | .472 | .786 |
| Wed 9/10 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .274 | .316 | .477 | .792 |
| Tue 9/9 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .321 | .486 | .806 |
| Mon 9/8 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .281 | .323 | .489 | .812 |
| Sun 9/7 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .285 | .328 | .496 | .824 |
| Sat 9/6 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .285 | .325 | .498 | .823 |
| Fri 9/5 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 | .326 | .504 | .830 |
| Wed 9/3 | vs | L | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .332 | .512 | .844 |
| Tue 9/2 | vs | L | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .331 | .510 | .841 |
| Mon 9/1 | vs | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .288 | .330 | .504 | .834 |
| september | 94 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 | .191 | .214 | .287 | .502 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .332 | .510 | .842 |
| Sat 8/30 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .335 | .519 | .853 |
| Fri 8/29 | vs | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .336 | .523 | .859 |
| Wed 8/27 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .332 | .513 | .845 |
| Tue 8/26 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .331 | .504 | .835 |
| Mon 8/25 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .295 | .332 | .509 | .841 |
| Sun 8/24 | @ | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .338 | .518 | .856 |
| Sat 8/23 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .336 | .512 | .848 |
| Fri 8/22 | @ | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .338 | .519 | .857 |
| Wed 8/20 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .339 | .526 | .866 |
| Tue 8/19 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .336 | .527 | .863 |
| Mon 8/18 | @ | W | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .299 | .333 | .507 | .841 |
| Sun 8/17 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .332 | .510 | .842 |
| Sat 8/16 | vs | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .328 | .510 | .839 |
| Fri 8/15 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .327 | .497 | .824 |
| Wed 8/13 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .328 | .503 | .831 |
| Tue 8/12 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .325 | .497 | .822 |
| Mon 8/11 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .326 | .503 | .829 |
| Sun 8/10 | @ | W | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .328 | .509 | .837 |
| Sat 8/9 | @ | W | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .320 | .482 | .802 |
| Thu 8/7 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .310 | .457 | .767 |
| Wed 8/6 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .318 | .468 | .786 |
| Tue 8/5 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .323 | .477 | .801 |
| Sat 8/2 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .278 | .325 | .477 | .802 |
| Fri 8/1 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .327 | .483 | .810 |
| august | 101 | 13 | 30 | 7 | 1 | 5 | 14 | 5 | 0 | 26 | 1 | 1 | .297 | .330 | .535 | .865 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 7/31 | vs | L | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .333 | .493 | .826 |
| Wed 7/30 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .327 | .493 | .819 |
| Tue 7/29 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .329 | .500 | .829 |
| Mon 7/28 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .329 | .481 | .810 |
| Sun 7/27 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .283 | .338 | .496 | .834 |
| Sat 7/26 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .338 | .500 | .838 |
| Fri 7/25 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .346 | .512 | .858 |
| Wed 7/23 | @ | W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 | .341 | .504 | .845 |
| Tue 7/22 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .328 | .496 | .824 |
| Mon 7/21 | @ | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .328 | .500 | .828 |
| Sun 7/20 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .325 | .505 | .829 |
| Sat 7/19 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 | .327 | .515 | .842 |
| Fri 7/18 | @ | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .330 | .530 | .860 |
| Sun 7/13 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .284 | .337 | .547 | .884 |
| Sat 7/12 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .340 | .565 | .905 |
| Fri 7/11 | vs | L | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .344 | .545 | .889 |
| Thu 7/10 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .333 | .494 | .827 |
| Wed 7/9 | vs | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .330 | .494 | .824 |
| Tue 7/8 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .318 | .450 | .768 |
| Mon 7/7 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .333 | .474 | .807 |
| Sat 7/5 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .333 | .479 | .813 |
| Fri 7/4 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .338 | .500 | .838 |
| july | 76 | 11 | 21 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | .276 | .325 | .474 | .799 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .315 | .373 | .593 | .965 |
| Wed 4/30 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .400 | .640 | 1.040 |
| Mon 4/28 | vs | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .431 | .696 | 1.127 |
| Sun 4/27 | @ | W | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .404 | .659 | 1.063 |
| Sat 4/26 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .381 | .641 | 1.022 |
| Fri 4/25 | @ | W | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .405 | .618 | 1.023 |
| Wed 4/23 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .375 | .621 | .996 |
| Tue 4/22 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .393 | .692 | 1.085 |
| Mon 4/21 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .375 | .609 | .984 |
| Sun 4/20 | @ | W | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | .350 | .579 | .929 |
| Fri 4/18 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
| Thu 4/17 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| Sun 4/13 | vs | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| Sat 4/12 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| april | 54 | 8 | 17 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1 | .315 | .373 | .593 | .965 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 339 | 45 | 89 | 17 | 2 | 14 | 51 | 16 | 3 | 85 | 10 | 3 | .263 | .300 | .448 | .748 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2025 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 92 | 70 | .568 | 5 | W3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | L1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | L4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | L1 |