LuisRobert Jr.
- Chicago White Sox
- #88
- Center Fielder
- HT/WT6' 2", 225 lbs
- Birthdate8/3/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceCiego de Avila, Cuba
- StatusActive
Game Log
2025 Regular Season (CHW)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 8/26 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .297 | .364 | .661 |
| Mon 8/25 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .298 | .365 | .663 |
| Sun 8/24 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .301 | .369 | .670 |
| Sat 8/23 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 | .301 | .370 | .671 |
| Fri 8/22 | vs | L | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .360 | .660 |
| Wed 8/20 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .298 | .360 | .658 |
| Tue 8/19 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .298 | .360 | .658 |
| Mon 8/18 | @ | W | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .218 | .299 | .359 | .657 |
| Sat 8/16 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .301 | .353 | .654 |
| Fri 8/15 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .298 | .353 | .652 |
| Wed 8/13 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .221 | .302 | .358 | .659 |
| Tue 8/12 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .301 | .355 | .656 |
| Mon 8/11 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .300 | .356 | .656 |
| Sun 8/10 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .303 | .360 | .664 |
| Sat 8/9 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .304 | .362 | .665 |
| Fri 8/8 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .307 | .366 | .673 |
| Thu 8/7 | @ | L | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .226 | .309 | .368 | .677 |
| Wed 8/6 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 | .302 | .361 | .662 |
| Tue 8/5 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .301 | .362 | .662 |
| Sun 8/3 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .301 | .354 | .655 |
| Sat 8/2 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 | .299 | .352 | .651 |
| Fri 8/1 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .215 | .299 | .353 | .653 |
| august | 82 | 12 | 21 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 14 | 6 | 1 | .256 | .287 | .402 | .690 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | vs | W | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 | .300 | .353 | .653 |
| Tue 7/29 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .295 | .348 | .643 |
| Mon 7/28 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .205 | .292 | .348 | .640 |
| Sun 7/27 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .204 | .293 | .339 | .632 |
| Wed 7/23 | @ | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .206 | .293 | .343 | .636 |
| Mon 7/21 | @ | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .292 | .344 | .636 |
| Sun 7/20 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .201 | .289 | .342 | .631 |
| Sat 7/19 | @ | W | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 | .289 | .343 | .632 |
| Fri 7/18 | @ | W | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 | .284 | .341 | .625 |
| Sun 7/13 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .275 | .325 | .599 |
| Sat 7/12 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .275 | .322 | .597 |
| Fri 7/11 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .275 | .322 | .596 |
| Fri 7/11 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .187 | .272 | .323 | .595 |
| Wed 7/9 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .272 | .311 | .583 |
| Tue 7/8 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 | .272 | .315 | .587 |
| july | 51 | 13 | 18 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | .353 | .441 | .549 | .990 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 6/24 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .270 | .313 | .584 |
| Mon 6/23 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .271 | .302 | .573 |
| Sun 6/22 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .185 | .267 | .305 | .572 |
| Sat 6/21 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .271 | .310 | .581 |
| Fri 6/20 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .191 | .272 | .314 | .585 |
| Thu 6/19 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .273 | .303 | .576 |
| Thu 6/19 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .192 | .275 | .306 | .581 |
| Tue 6/17 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .275 | .305 | .580 |
| Sat 6/14 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .194 | .279 | .311 | .590 |
| Fri 6/13 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .193 | .276 | .312 | .588 |
| Thu 6/12 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .187 | .273 | .304 | .576 |
| Wed 6/11 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .269 | .303 | .572 |
| Tue 6/10 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .269 | .304 | .574 |
| Sun 6/8 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .177 | .265 | .281 | .546 |
| Sat 6/7 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .181 | .270 | .286 | .556 |
| Fri 6/6 | vs | W | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .275 | .292 | .567 |
| Mon 6/2 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .177 | .266 | .286 | .553 |
| Sun 6/1 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 | .270 | .291 | .561 |
| june | 62 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 22 | 1 | 1 | .194 | .275 | .371 | .646 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | @ | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .269 | .294 | .563 |
| Fri 5/30 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .187 | .275 | .302 | .578 |
| Tue 5/27 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .276 | .307 | .583 |
| Mon 5/26 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .277 | .309 | .586 |
| Sun 5/25 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .190 | .278 | .310 | .588 |
| Sat 5/24 | vs | W | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .192 | .278 | .314 | .592 |
| Fri 5/23 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .180 | .270 | .293 | .563 |
| Wed 5/21 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .178 | .270 | .294 | .565 |
| Tue 5/20 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .276 | .302 | .578 |
| Mon 5/19 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .281 | .308 | .589 |
| Sun 5/18 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .282 | .309 | .591 |
| Sat 5/17 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 | .276 | .297 | .574 |
| Fri 5/16 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .181 | .283 | .306 | .589 |
| Thu 5/15 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .290 | .314 | .604 |
| Wed 5/14 | @ | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .296 | .321 | .617 |
| Tue 5/13 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .179 | .284 | .313 | .597 |
| Fri 5/9 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .293 | .326 | .619 |
| Thu 5/8 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .192 | .301 | .336 | .637 |
| Wed 5/7 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .303 | .339 | .642 |
| Mon 5/5 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .304 | .342 | .646 |
| Sun 5/4 | vs | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .195 | .313 | .354 | .667 |
| Sat 5/3 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .300 | .345 | .645 |
| Fri 5/2 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .310 | .358 | .668 |
| Thu 5/1 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .183 | .295 | .327 | .622 |
| may | 87 | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 29 | 9 | 0 | .195 | .245 | .276 | .521 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | vs | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .170 | .288 | .310 | .598 |
| Tue 4/29 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 | .283 | .305 | .588 |
| Sun 4/27 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .152 | .275 | .272 | .547 |
| Sat 4/26 | @ | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .148 | .269 | .273 | .542 |
| Fri 4/25 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .143 | .263 | .238 | .501 |
| Thu 4/24 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .138 | .255 | .238 | .493 |
| Wed 4/23 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .145 | .267 | .250 | .517 |
| Tue 4/22 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .151 | .267 | .260 | .528 |
| Mon 4/21 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .145 | .268 | .246 | .515 |
| Sun 4/20 | @ | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .154 | .282 | .262 | .544 |
| Sat 4/19 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .260 | .258 | .518 |
| Thu 4/17 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 | .235 | .203 | .439 |
| Wed 4/16 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .234 | .214 | .449 |
| Tue 4/15 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .250 | .231 | .481 |
| Sun 4/13 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .163 | .250 | .245 | .495 |
| Sat 4/12 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .178 | .269 | .267 | .536 |
| Fri 4/11 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .250 | .190 | .440 |
| Wed 4/9 | @ | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .244 | .179 | .424 |
| Tue 4/8 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .176 | .275 | .206 | .481 |
| Sun 4/6 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .161 | .250 | .194 | .444 |
| Sat 4/5 | @ | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .219 | .179 | .397 |
| Fri 4/4 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .160 | .214 | .200 | .414 |
| Wed 4/2 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .217 | .238 | .455 |
| Tue 4/1 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 | .211 | .235 | .446 |
| april | 87 | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 34 | 11 | 5 | .161 | .291 | .310 | .602 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 382 | 52 | 85 | 12 | 0 | 14 | 53 | 40 | 2 | 112 | 33 | 8 | .223 | .297 | .364 | .661 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2025 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | W2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | L1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | W2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | L1 |
| Chicago White Sox | 60 | 102 | .370 | 28 | W1 |