Biltmore Championship Asheville
September 17 - 20, 2026CNBC/ESPN+/Golf ChannelThe Cliffs at Walnut Cove - Asheville, NC
Par71Yards7249
Purse$5,000,000
Round 4 - In Progress
Auto Update:
| POS | PLAYER | SCORE | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Neal Shipley | -21 | - | 11:25 AM | 65 | 62 | 65 | -- | 192 | |
| 2 | - | Ben Kohles | -20 | - | 11:25 AM | 65 | 63 | 65 | -- | 193 | |
| T3 | - | Eric Cole | -17 | - | 11:25 AM | 64 | 68 | 64 | -- | 196 | |
| T3 | - | Ricky Castillo | -17 | - | 11:14 AM | 69 | 62 | 65 | -- | 196 | |
| T5 | - | Jacob Bridgeman | -16 | - | 11:14 AM | 66 | 67 | 64 | -- | 197 | |
| T5 | - | Max Greyserman | -16 | - | 11:14 AM | 64 | 67 | 66 | -- | 197 | |
| T7 | - | Haotong Li | -15 | - | 11:03 AM | 70 | 67 | 61 | -- | 198 | |
| T7 | - | Jackson Koivun | -15 | - | 11:03 AM | 68 | 67 | 63 | -- | 198 | |
| T7 | - | Marco Penge | -15 | - | 11:03 AM | 68 | 66 | 64 | -- | 198 | |
| T7 | - | Séamus Power | -15 | - | 10:52 AM | 66 | 67 | 65 | -- | 198 | |
| T11 | - | Johnny Keefer | -14 | - | 10:52 AM | 67 | 70 | 62 | -- | 199 | |
| T11 | - | Mackenzie Hughes | -14 | - | 10:52 AM | 65 | 70 | 64 | -- | 199 | |
| T11 | - | Ben James | -14 | - | 10:41 AM | 67 | 67 | 65 | -- | 199 | |
| T11 | - | Zecheng Dou | -14 | - | 10:41 AM | 67 | 67 | 65 | -- | 199 | |
| T11 | - | John VanDerLaan | -14 | - | 10:41 AM | 68 | 66 | 65 | -- | 199 | |
| T16 | 16 | J.T. Poston | -13 | -3 | 4* | 68 | 66 | 69 | -- | 203 | |
| T16 | 8 | Adam Hadwin | -13 | -2 | 2 | 68 | 70 | 64 | -- | 202 | |
| T16 | - | Kevin Yu | -13 | - | 10:30 AM | 70 | 68 | 62 | -- | 200 | |
| T16 | - | Gordon Sargent | -13 | - | 10:19 AM | 66 | 69 | 65 | -- | 200 | |
| T16 | - | John Parry | -13 | - | 10:30 AM | 68 | 67 | 65 | -- | 200 | |
| T16 | - | Chad Ramey | -13 | - | 10:30 AM | 67 | 68 | 65 | -- | 200 | |
| T16 | - | Chris Kirk | -13 | - | 10:19 AM | 65 | 69 | 66 | -- | 200 | |
| T16 | - | Jackson Suber | -13 | - | 10:19 AM | 65 | 68 | 67 | -- | 200 | |
| T24 | 8 | Blades Brown | -12 | -2 | 4 | 70 | 68 | 65 | -- | 203 | |
| T24 | 8 | Brice Garnett | -12 | -2 | 4 | 69 | 66 | 68 | -- | 203 | |
| T24 | - | Michael Kim | -12 | -1 | 2 | 70 | 68 | 64 | -- | 202 | |
| T24 | - | Trace Crowe | -12 | -1 | 1 | 68 | 68 | 66 | -- | 202 | |
| T24 | - | Paul Peterson | -12 | -1 | 1 | 67 | 68 | 67 | -- | 202 | |
| T24 | 2 | Andrew Novak | -12 | - | 10:08 AM | 68 | 70 | 63 | -- | 201 | |
| T24 | 2 | Steven Fisk | -12 | - | 10:08 AM | 68 | 66 | 67 | -- | 201 | |
| T31 | 13 | Karl Vilips | -11 | -2 | 4* | 68 | 68 | 68 | -- | 204 | |
| T31 | 1 | Pontus Nyholm | -11 | -1 | 4* | 66 | 67 | 70 | -- | 203 | |
| T31 | 1 | Peter Malnati | -11 | -1 | 3 | 65 | 71 | 67 | -- | 203 | |
| T31 | 7 | Zach Bauchou | -11 | E | 2 | 67 | 68 | 67 | -- | 202 | |
| T31 | 7 | Austin Smotherman | -11 | E | 2 | 66 | 68 | 68 | -- | 202 | |
| T31 | 7 | Tyler Duncan | -11 | E | 1 | 68 | 68 | 66 | -- | 202 | |
| T31 | 7 | Webb Simpson | -11 | - | 10:08 AM | 71 | 66 | 65 | -- | 202 | |
| T38 | 6 | Ben Martin | -10 | -1 | 4* | 67 | 69 | 68 | -- | 204 | |
| T38 | 6 | Austin Eckroat | -10 | E | 4* | 69 | 66 | 68 | -- | 203 | |
| T38 | 6 | Adam Svensson | -10 | -1 | 3* | 72 | 66 | 66 | -- | 204 | |
| T38 | 6 | Zac Blair | -10 | -1 | 3* | 70 | 68 | 66 | -- | 204 | |
| T38 | 6 | Chandler Phillips | -10 | -1 | 2* | 70 | 69 | 65 | -- | 204 | |
| T38 | 6 | Jeremy Paul | -10 | E | 2 | 69 | 67 | 67 | -- | 203 | |
| T44 | 12 | Justin Lower | -9 | +1 | 4* | 72 | 67 | 64 | -- | 203 | |
| T44 | 12 | Ben Silverman | -9 | +1 | 4 | 68 | 67 | 68 | -- | 203 | |
| T44 | 12 | Troy Merritt | -9 | +1 | 3 | 69 | 69 | 65 | -- | 203 | |
| T44 | 12 | Billy Horschel | -9 | +1 | 3 | 67 | 68 | 68 | -- | 203 | |
| T44 | - | Takumi Kanaya | -9 | E | 2* | 73 | 66 | 65 | -- | 204 | |
| T44 | - | Rico Hoey | -9 | E | 2* | 67 | 67 | 70 | -- | 204 | |
| T44 | 12 | Adam Schenk | -9 | +1 | 2 | 68 | 68 | 67 | -- | 203 | |
| T44 | 8 | Doug Ghim | -9 | -1 | 1* | 71 | 68 | 66 | -- | 205 | |
| T52 | 8 | Patton Kizzire | -8 | +1 | 3* | 68 | 71 | 65 | -- | 204 | |
| T52 | - | Cameron Champ | -8 | E | 1* | 70 | 68 | 67 | -- | 205 | |
| T52 | - | Kevin Roy | -8 | E | 1* | 67 | 67 | 71 | -- | 205 | |
| T55 | - | Hayden Springer | -7 | - | 10:08 AM* | 71 | 68 | 67 | -- | 206 | |
| T55 | - | Davis Chatfield | -7 | - | 10:08 AM* | 67 | 72 | 67 | -- | 206 | |
| T55 | - | William Mouw | -7 | - | 10:19 AM* | 72 | 67 | 67 | -- | 206 | |
| T55 | - | Will Gordon | -7 | - | 10:08 AM* | 69 | 68 | 69 | -- | 206 | |
| T59 | - | David Skinns | -6 | - | 10:30 AM* | 73 | 66 | 68 | -- | 207 | |
| T59 | - | Stephan Jaeger | -6 | - | 10:41 AM* | 70 | 69 | 68 | -- | 207 | |
| T59 | - | Dylan Wu | -6 | - | 10:41 AM* | 69 | 70 | 68 | -- | 207 | |
| T59 | - | Vince Whaley | -6 | - | 10:41 AM* | 68 | 71 | 68 | -- | 207 | |
| T59 | - | Chandler Blanchet | -6 | - | 10:52 AM* | 69 | 70 | 68 | -- | 207 | |
| T59 | - | Jonathan Byrd | -6 | - | 10:30 AM* | 70 | 68 | 69 | -- | 207 | |
| T59 | - | Nick Taylor | -6 | - | 10:19 AM* | 67 | 70 | 70 | -- | 207 | |
| T59 | - | Harry Higgs | -6 | - | 10:19 AM* | 66 | 71 | 70 | -- | 207 | |
| T59 | - | Cam Davis | -6 | - | 10:30 AM* | 66 | 71 | 70 | -- | 207 | |
| T68 | - | Corey Conners | -5 | - | 10:52 AM* | 70 | 69 | 69 | -- | 208 | |
| T68 | - | Andrew Putnam | -5 | - | 10:52 AM* | 71 | 68 | 69 | -- | 208 | |
| T68 | - | Isaiah Salinda | -5 | - | 11:03 AM* | 68 | 71 | 69 | -- | 208 | |
| 71 | - | Pierceson Coody | -4 | - | 11:03 AM* | 66 | 72 | 71 | -- | 209 | |
| T72 | - | Tyler Watts (a) | -3 | - | 11:03 AM* | 71 | 67 | 72 | -- | 210 | |
| T72 | - | Hank Lebioda | -3 | - | 11:14 AM* | 70 | 68 | 72 | -- | 210 | |
| 74 | - | Michael Thompson | -2 | - | 11:14 AM* | 70 | 68 | 73 | -- | 211 | |
| 75 | - | Lucas Glover | -1 | - | 11:25 AM* | 67 | 70 | 75 | -- | 212 | |
| 76 | - | Nick Dunlap | E | - | 11:25 AM* | 67 | 71 | 75 | -- | 213 | |
| The following players failed to make the cut at -3 | |||||||||||
| - | - | Patrick Fishburn | CUT | - | CUT | 74 | 66 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Christiaan Bezuidenhout | CUT | - | CUT | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Danny Walker | CUT | - | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Kevin Streelman | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Spencer Oxendine | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Beau Hossler | CUT | - | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Tom Hoge | CUT | - | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Nick Hardy | CUT | - | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Aaron Wise | CUT | - | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Keita Nakajima | CUT | - | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Mark Hubbard | CUT | - | CUT | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Kristoffer Ventura | CUT | - | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | David Lipsky | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Brendon Todd | CUT | - | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Jeffrey Kang | CUT | - | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Joel Dahmen | CUT | - | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Taylor Pendrith | CUT | - | CUT | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| - | - | A.J. Ewart | CUT | - | CUT | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Rafael Campos | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Fabián Gómez | CUT | - | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| - | - | David Ford | CUT | - | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Ryo Hisatsune | CUT | - | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Christo Lamprecht | CUT | - | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Austin Duncan | CUT | - | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Emiliano Grillo | CUT | - | CUT | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Taylor Moore | CUT | - | CUT | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Luke List | CUT | - | CUT | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Alejandro Tosti | CUT | - | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Davis Riley | CUT | - | CUT | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Denny McCarthy | CUT | - | CUT | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Max McGreevy | CUT | - | CUT | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Luke Clanton | CUT | - | CUT | 69 | 75 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Jesper Svensson | CUT | - | CUT | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Keller Harper | CUT | - | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Mac Meissner | CUT | - | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Davis Thompson | CUT | - | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Marcelo Rozo | CUT | - | CUT | 67 | 78 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Kevin Kisner | CUT | - | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Henrik Norlander | CUT | - | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Camilo Villegas | CUT | - | CUT | 70 | 76 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Adrien Dumont de Chassart | CUT | - | CUT | 68 | 78 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Erik van Rooyen | CUT | - | CUT | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Jimmy Stanger | CUT | - | CUT | 71 | 76 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Kensei Hirata | CUT | - | CUT | 68 | 79 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Nico Echavarria | CUT | - | CUT | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Matthieu Pavon | CUT | - | CUT | 70 | 78 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Tony Finau | CUT | - | CUT | 78 | 71 | -- | -- | 149 | |
| - | - | Ryan Brehm | CUT | - | CUT | 75 | 74 | -- | -- | 149 | |
| - | - | Carson Bertagnole (a) | CUT | - | CUT | 72 | 77 | -- | -- | 149 | |
| - | - | Robert Streb | CUT | - | CUT | 76 | 75 | -- | -- | 151 | |
| - | - | Phillip Yribarren | CUT | - | CUT | 74 | 77 | -- | -- | 151 | |
| - | - | Tyler Jones (a) | CUT | - | CUT | 71 | 82 | -- | -- | 153 | |
| - | - | Brendan Valdes | CUT | - | CUT | 76 | 78 | -- | -- | 154 | |
| - | - | Morgan Deneen | CUT | - | CUT | 80 | 75 | -- | -- | 155 | |
| - | - | Lanto Griffin | WD | - | WD | 72 | -- | -- | -- | 72 | |
| - | - | Rasmus Højgaard | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | 78 | |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start


















