- Football
- Basketball
2025 Player Commits
| Commits | ESPN 300 Commits | Other Commits | |||
| 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 |
| PLAYER | POS | LOCATION | HT | WT | STARS | GRADE | SCHOOL |
| #51 DT | Brandywine, MD Gwynn Park High School | 6'3'' | 300 | 78 | ![]() UConn Signed | ||
| #23 QB-DT | Virginia Beach, VA Green Run High School | 6'3'' | 210 | 77 | ![]() UConn Signed | ||
| #113 CB | Suwanee, GA Peachtree Ridge High School | 5'10'' | 165 | 77 | ![]() UConn Signed | ||
| #207 WR | Tarpon Springs, FL Tarpon Springs High School | 6'2'' | 185 | 76 | ![]() UConn Signed | ||
| RB (LQ) | Oakdale, CT St. Thomas More School | 5'9'' | 185 | 75 | ![]() UConn Signed | ||
| #164 CB | York, PA Central York High School | 6'1'' | 185 | 75 | ![]() UConn Signed | ||
| #149 S | Upper Marlboro, MD Rock Creek Christian Academy | 6'1'' | 185 | 74 | ![]() UConn Signed | ||
| DT (POST) | Owings, MD St. Thomas More School | 6'4'' | 280 | 73 | ![]() UConn Signed | ||
| ILB | North Miami, FL North Miami High School | 6'2'' | 220 | NR | ![]() UConn Signed | ||
| OT | Princeton, NJ The Hun School Of Princeton | 6'8'' | 290 | NR | ![]() UConn Signed | ||
| OT | Princeton, NJ The Hun School Of Princeton | 6'5'' | 290 | NR | ![]() UConn Signed | ||
| DE | Valdosta, GA Valdosta High School | 6'2'' | 240 | NR | ![]() UConn Signed | ||
| TE-H | Waverly, NY Waverly Jr.-Sr. High School | 6'3'' | 210 | NR | ![]() UConn Signed | ||
| CB | Griffin, GA Spalding High School | 5'11'' | 175 | NR | ![]() UConn Committed 07/22/2024 | ||
| OLB | King George, VA King George High School | 6'2'' | 205 | NR | ![]() UConn Signed | ||
| ILB (TR) | Dillon, SC Temple University | 6'2'' | 220 | TR | ![]() UConn Signed | ||
| DE (TR) | Los Angeles, CA Texas Southern University | 6'3'' | 280 | TR | ![]() UConn Signed | ||
| DT (TR) | Harrisburg, PA University of Nebraska | 6'5'' | 290 | TR | ![]() UConn Signed | ||
| TE-H (TR) | Havelock, NC North Carolina State University | 6'4'' | 216 | TR | ![]() UConn Signed | ||
| WR (TR) | Austin, TX Auburn University | 5'11'' | 174 | TR | ![]() UConn Signed | ||
| DT (TR) | Chesapeake, VA University of Virginia | 6'4'' | 308 | TR | ![]() UConn Signed | ||
| CB (TR) | Hoover, AL Mississippi State University | 5'11'' | 180 | TR | ![]() UConn Signed | ||
| OT (TR) | Lowell, MA University of Notre Dame | 6'5'' | 320 | TR | ![]() UConn Signed | ||
| S (TR) | Philadelphia, PA Pennsylvania State University | 6'1'' | 210 | TR | ![]() UConn Signed | ||
| OG (TR) | Massillon, OH University of Pittsburgh | 6'5'' | 305 | TR | ![]() UConn Committed |
