- Football
- Basketball
2026 Player Commits
| Commits | ESPN 300 Commits | Other Commits | |||
| 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 |
Recruiting Class:
| PLAYER | POS | LOCATION | HT | WT | STARS | GRADE | SCHOOL |
| #42 DT | Watertown, CT Taft School | 6'2'' | 310 | 79 | ![]() Temple Signed | ||
| #136 WR | Baltimore, MD St. Frances Academy | 6'0'' | 200 | 77 | ![]() Temple Signed | ||
| #1 S (JC) | Pine Bluff, AR Butte College | 6'1'' | 200 | 77 | ![]() Temple Signed | ||
| #95 S | East Orange, NJ East Orange Campus High School | 6'1'' | 190 | 76 | ![]() Temple Signed | ||
| #86 OG | Baltimore, MD St. Frances Academy | 6'4'' | 330 | 76 | ![]() Temple Signed | ||
| #29 QB-DT | Mooresville, NC Mooresville Senior High School | 6'1'' | 185 | 76 | ![]() Temple Signed | ||
| #92 RB | Pennsauken, NJ Pennsauken High School | 5'11'' | 195 | 75 | ![]() Temple Signed | ||
| #221 WR | Middletown, DE Middletown High School | 6'2'' | 190 | 75 | ![]() Temple Signed | ||
| #154 DE | Bel Air, MD C. Milton Wright High School | 6'3'' | 235 | 75 | ![]() Temple Signed | ||
| #234 WR | Jersey City, NJ Saint Peter's Prep | 6'0'' | 170 | 75 | ![]() Temple Signed | ||
| #34 TE-Y | Harrisburg, PA Bishop McDevitt High School | 6'5'' | 230 | 75 | ![]() Temple Signed | ||
| #13 CB (JC) | Temple Hills, MD Iowa Western Community College | 6'0'' | 185 | 75 | ![]() Temple Signed | ||
| #67 ILB | Marion, MA Tabor Academy | 6'1'' | 220 | 75 | ![]() Temple Signed | ||
| #118 OLB | Susquehanna, PA Susquehanna Community High School | 6'2'' | 210 | 74 | ![]() Temple Signed | ||
| #170 OT | Olney, MD Our Lady of Good Counsel High School | 6'5'' | 310 | 74 | ![]() Temple Signed | ||
| #172 DE | Salem, NJ Salem High School | 6'4'' | 240 | 74 | ![]() Temple Signed | ||
| #110 ATH | Chester, PA Chester High School | 6'1'' | 190 | 74 | ![]() Temple Signed | ||
| #178 DE | Hillside, NJ Hillside High School | 6'5'' | 220 | 74 | ![]() Temple Signed | ||
| #12 S (JC) | Fairfield, OH Garden City Community College | 6'0'' | 195 | 74 | ![]() Temple Signed | ||
| #153 OG | Leonardtown, MD Saint Mary's Ryken | 6'4'' | 300 | 73 | ![]() Temple Signed | ||
| #85 QB-PP | Montvale, NJ Saint Joseph Regional High School | 5'11'' | 185 | 73 | ![]() Temple Signed | ||
| #121 RB | Brooklyn, NY Erasmus Hall High School | 5'11'' | 205 | 73 | ![]() Temple Signed | ||
| #200 CB | Drexel Hill, PA Monsignor Bonner High School | 6'1'' | 165 | 73 | ![]() Temple Signed | ||
| #14 OC | Philadelphia, PA Roman Catholic High School | 6'2'' | 290 | 73 | ![]() Temple Committed 10/13/2025 | ||
| #203 OT | Ashland, PA North Schuylkill High School | 6'5'' | 295 | 73 | ![]() Temple Signed | ||
| #13 DT (JC) | Akron, OH East Mississippi Community College | 6'4'' | 260 | 73 | ![]() Temple Signed | ||
| #39 QB-DT | Fort Lauderdale, FL Saint Thomas Aquinas High School | 6'2'' | 205 | 73 | ![]() Temple Signed | ||
| #132 ATH | Philadelphia, PA Roman Catholic High School | 5'10'' | 180 | 72 | ![]() Temple Signed | ||
| #182 OG | Baltimore, MD St. Frances Academy | 6'3'' | 285 | 72 | ![]() Temple Signed | ||
| #35 K | Willow Grove, PA Upper Moreland High School | 6'3'' | 175 | 72 | ![]() Temple Signed | ||
| #295 WR | Philadelphia, PA Roman Catholic High School | 5'10'' | 165 | 72 | ![]() Temple Signed | ||
| #20 S (JC) | Jacksonville, FL Itawamba Community College | 5'11'' | 205 | 71 | ![]() Temple Signed | ||
| DE | Lanham, MD Duval High School | 6'4'' | 245 | NR | ![]() Temple Signed | ||
| DT | Ardmore, PA Lower Merion High School | 6'2'' | 300 | NR | ![]() Temple Signed |

