Northern ArizonaLumberjacks
- 1-1
- 1st in Big Sky
Northern Arizona Lumberjacks Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 6' 4" | 305 lbs | FR | San Bernardino, CA | ||
OL | 6' 5" | 310 lbs | SO | Glendale, AZ | ||
WR | 6' 1" | 185 lbs | FR | Mesa, AZ | ||
OL | 6' 4" | 295 lbs | JR | Laveen, AZ | ||
RB | 5' 10" | 210 lbs | SO | Colorado Springs, CO | ||
TE | 6' 3" | 235 lbs | JR | Chandler, AZ | ||
WR | 6' 2" | 205 lbs | JR | Laveen, AZ | ||
TE | 6' 3" | 255 lbs | SO | Gilbert, AZ | ||
QB | 5' 8" | 185 lbs | FR | Billings, MT | ||
WR | 6' 1" | 200 lbs | SO | Houston, TX | ||
OL | 6' 3" | 320 lbs | JR | Elk Grove, CA | ||
QB | 6' 0" | 210 lbs | FR | Peoria, AZ | ||
WR | 6' 2" | 205 lbs | SO | Peoria, AZ | ||
OL | 6' 1" | 270 lbs | FR | Peoria, AZ | ||
OL | 6' 2" | 290 lbs | JR | Mesa, AZ | ||
RB | 5' 11" | 215 lbs | JR | Santa Barbara, CA | ||
RB | 5' 9" | 170 lbs | FR | Clovis, CA | ||
OL | 6' 1" | 280 lbs | JR | Phoenix, AZ | ||
OL | 6' 6" | 325 lbs | FR | Thornton, CO | ||
WR | 6' 0" | 185 lbs | SO | Buckeye, AZ | ||
QB | 5' 11" | 200 lbs | FR | Scottsdale, AZ | ||
OL | 6' 4" | 295 lbs | FR | Scottsdale, AZ | ||
TE | 6' 3" | 240 lbs | FR | Phoenix, AZ | ||
OL | 6' 1" | 275 lbs | SO | Perris, CA | ||
OL | 6' 6" | 320 lbs | SO | Gilbert, AZ | ||
OL | 6' 5" | 305 lbs | SO | Hamburg, Germany | ||
OL | 6' 6" | 315 lbs | SO | Scottsdale, AZ | ||
OL | 6' 5" | 310 lbs | FR | Phoenix, AZ | ||
RB | 5' 11" | 210 lbs | FR | Winkelman, AZ | ||
OL | 6' 3" | 275 lbs | FR | Corona, CA | ||
QB | 6' 2" | 220 lbs | SR | Sand Springs, OK | ||
OL | 6' 8" | 315 lbs | FR | Eagle, ID | ||
TE | 6' 3" | 235 lbs | SO | Atchison, KS | ||
WR | 6' 2" | 205 lbs | FR | Modesto, CA | ||
WR | 6' 2" | 190 lbs | FR | Las Vegas, NV | ||
TE | 6' 5" | 250 lbs | FR | Gilroy, CA | ||
TE | 6' 2" | 250 lbs | FR | Erie, CO | ||
OL | 6' 4" | 300 lbs | FR | San Mateo, CA | ||
RB | 5' 11" | 185 lbs | SO | Allen, TX | ||
WR | 6' 4" | 200 lbs | FR | Laveen, AZ | ||
RB | 6' 1" | 220 lbs | SO | Kansas City, MO | ||
WR | 5' 9" | 180 lbs | SR | Turlock, CA | ||
QB | 6' 2" | 215 lbs | JR | Waukesha, WI | ||
WR | 5' 10" | 180 lbs | FR | Jackson, MS | ||
WR | 6' 3" | 180 lbs | FR | Clovis, CA | ||
WR | 5' 9" | 180 lbs | JR | Dothan, AL | ||
RB | 5' 8" | 200 lbs | SO | Phoenix, AZ | ||
RB | 5' 11" | 200 lbs | SO | Kingman, AZ | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | SR | Anchorage, AK |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 6' 2" | 215 lbs | SR | Queen Creek, AZ | ||
CB | 6' 0" | 175 lbs | FR | Rocklin, CA | ||
CB | 6' 0" | 175 lbs | SO | Lancaster, CA | ||
DL | 6' 6" | 265 lbs | FR | Quartz Hill, CA | ||
S | 6' 0" | 200 lbs | FR | Scottsdale, AZ | ||
CB | 5' 9" | 165 lbs | JR | Long Beach, CA | ||
CB | 6' 1" | 170 lbs | FR | Gilbert, AZ | ||
S | 5' 9" | 195 lbs | SR | Philadelphia, PA | ||
LB | 6' 0" | 195 lbs | FR | Chandler, AZ | ||
CB | 6' 0" | 185 lbs | FR | Tucson, AZ | ||
DL | 6' 2" | 290 lbs | SO | Menifee, CA | ||
CB | 6' 1" | 180 lbs | SO | Tucson, AZ | ||
LB | 6' 3" | 215 lbs | SR | Bryan, TX | ||
CB | 5' 9" | 190 lbs | SO | Gilbert, AZ | ||
DL | 6' 5" | 295 lbs | FR | Queen Creek, AZ | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | FR | Oceanside, CA | ||
CB | 5' 11" | 180 lbs | JR | St. Louis, MO | ||
S | 5' 10" | 180 lbs | JR | Sharpsburg, GA | ||
S | 6' 1" | 195 lbs | FR | Pleasanton, CA | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | FR | Peoria, AZ | ||
S | 5' 9" | 185 lbs | SO | Goodyear, AZ | ||
LB | 5' 10" | 205 lbs | SO | Surprise, AZ | ||
DL | 6' 0" | 220 lbs | JR | Houston, TX | ||
S | 6' 3" | 195 lbs | SO | Hollywood, FL | ||
DL | 6' 3" | 295 lbs | JR | Mesa, AZ | ||
DL | 6' 3" | 250 lbs | FR | London, England | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | SO | Chandler, AZ | ||
LB | 6' 1" | 240 lbs | SR | Oceanside, CA | ||
DL | 6' 3" | 235 lbs | SR | Tacoma, WA | ||
S | 5' 7" | 180 lbs | FR | Gardena, CA | ||
DL | 6' 2" | 230 lbs | FR | Phoenix, AZ | ||
DL | 6' 1" | 285 lbs | FR | Scottsdale, AZ | ||
CB | 6' 1" | 180 lbs | SO | Riverside, CA | ||
DL | 6' 2" | 285 lbs | JR | Tempe, AZ | ||
DL | 6' 3" | 260 lbs | JR | San Ramon, CA | ||
DL | 6' 4" | 220 lbs | FR | Prescott, AZ | ||
DL | 6' 4" | 285 lbs | JR | Union City, NJ | ||
DL | 6' 3" | 275 lbs | JR | Jonesboro, AR | ||
DL | 6' 2" | 265 lbs | SR | Glendora, CA | ||
S | 6' 0" | 200 lbs | FR | Los Angeles, CA | ||
S | 5' 11" | 195 lbs | SO | Culver City, CA | ||
S | 5' 10" | 175 lbs | FR | Culver City, CA | ||
CB | 5' 11" | 175 lbs | SO | Glendale, AZ | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | SR | Laie, HI | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | SR | Denver, CO | ||
DL | 6' 3" | 250 lbs | FR | Las Vegas, NV | ||
DL | 6' 6" | 260 lbs | SR | Trelawny, Jamaica | ||
S | 5' 10" | 190 lbs | FR | San Juan Capistrano, CA | ||
S | 6' 0" | 200 lbs | JR | Goodyear, AZ | ||
LB | 6' 1" | 210 lbs | SO | Flagstaff, AZ |
Coach Brian Wright