ConcordMountain Lions
- 2-0
- 25th in NCAA Division II
Concord Mountain Lions Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 6' 7" | 350 lbs | SR | Miami, FL | ||
OL | 6' 7" | 330 lbs | SO | Philadelphia, PA | ||
OL | 6' 6" | 390 lbs | FR | Princeton, WV | ||
OL | 6' 5" | 240 lbs | SO | Alexandria, VA | ||
TE | 6' 5" | 240 lbs | FR | Waxhaw, NC | ||
OL | 6' 5" | 295 lbs | FR | Princeton, WV | ||
OL | 6' 5" | 295 lbs | SO | Montgomery, AL | ||
TE | 6' 5" | 220 lbs | JR | Princeton, WV | ||
OL | 6' 4" | 290 lbs | FR | Woodbridge, VA | ||
QB | 6' 4" | 200 lbs | FR | Oceana, WV | ||
OL | 6' 4" | 310 lbs | FR | Fredericksburg, VA | ||
WR | 6' 4" | 210 lbs | JR | Dallas, TX | ||
WR | 6' 4" | 195 lbs | SR | O' Fallon, MO | ||
OL | 6' 4" | 290 lbs | SR | Detroit, MI | ||
OL | 6' 4" | 315 lbs | FR | Beckley, WV | ||
TE | 6' 4" | 230 lbs | JR | West Palm Beach, FL | ||
WR | 6' 4" | 195 lbs | JR | Augusta, GA | ||
QB | 6' 3" | 190 lbs | FR | Charleston, WV | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | SR | Tuscaloosa, AL | ||
QB | 6' 3" | 200 lbs | SO | Salisbury, NC | ||
QB | 6' 3" | 225 lbs | SR | Camden, NJ | ||
OL | 6' 3" | 290 lbs | SO | Troutman, NC | ||
OL | 6' 3" | 300 lbs | SO | Buford, GA | ||
OL | 6' 3" | 310 lbs | JR | New Iberia, LA | ||
QB | 6' 3" | 215 lbs | SO | Nolensville, TN | ||
WR | 6' 2" | 175 lbs | FR | Man, WV | ||
TE | 6' 2" | 235 lbs | SR | Hurricane, WV | ||
WR | 6' 2" | 215 lbs | SO | Chattanooga, TN | ||
OL | 6' 2" | 345 lbs | SR | Gardena, CA | ||
RB | 6' 2" | 205 lbs | FR | Wayne, WV | ||
WR | 6' 2" | 195 lbs | SO | Harrisburg, NC | ||
WR | 6' 2" | 180 lbs | SO | Miami, FL | ||
OL | 6' 2" | 285 lbs | JR | Bluffton, SC | ||
QB | 6' 1" | 200 lbs | SO | Ravenswood, WV | ||
WR | 6' 1" | 205 lbs | SO | Charlotte, NC | ||
WR | 6' 1" | 175 lbs | SO | Baltimore, MD | ||
TE | 6' 1" | 185 lbs | FR | Oakland, CA | ||
OL | 6' 1" | 285 lbs | JR | Man, WV | ||
QB | 6' 1" | 190 lbs | FR | Warrenton, VA | ||
OL | 6' 1" | 300 lbs | FR | Woodbridge, VA | ||
QB | 6' 1" | 190 lbs | FR | Charlotte, NC | ||
WR | 6' 1" | 175 lbs | SO | Morgantown, WV | ||
WR | 6' 1" | 170 lbs | JR | Morgantown, WV | ||
OL | 6' 1" | 270 lbs | FR | Jacksonville, FL | ||
OL | 6' 1" | 275 lbs | FR | Welch, WV | ||
OL | 6' 1" | 260 lbs | JR | Townsend, DE | ||
QB | 6' 1" | 185 lbs | JR | Daytona Beach, FL | ||
RB | 6' 1" | 220 lbs | JR | Las Vegas, NV | ||
WR | 6' 0" | 200 lbs | FR | Fort Wayne, IN | ||
TE | 6' 0" | 200 lbs | SO | Mableton, GA | ||
RB | 6' 0" | 210 lbs | SO | Princeton, WV | ||
OL | 6' 0" | 305 lbs | SO | Chapel Hill, NC | ||
RB | 6' 0" | 200 lbs | FR | Knoxville, TN | ||
WR | 6' 0" | 175 lbs | FR | Princeton, WV | ||
RB | 6' 0" | 220 lbs | SO | Lawrenceville, GA | ||
OL | 6' 0" | 285 lbs | FR | Jacksonville, FL | ||
WR | 5' 11" | 175 lbs | FR | Lewisburg, WV | ||
TE | 5' 11" | 185 lbs | FR | Welch, WV | ||
RB | 5' 10" | 170 lbs | FR | Gastonia, NC | ||
RB | 5' 10" | 210 lbs | SO | Charlotte, NC | ||
WR | 5' 10" | 190 lbs | SO | Montgomery, WV | ||
RB | 5' 10" | 195 lbs | FR | Gastonia, NC | ||
OL | 5' 10" | 230 lbs | FR | Princeton, WV | ||
OL | 5' 10" | 270 lbs | FR | Martinsburg, WV | ||
RB | 5' 10" | 165 lbs | FR | Martinsburg, WV | ||
WR | 5' 10" | 160 lbs | FR | Atlanta, GA | ||
WR | 5' 10" | 160 lbs | SO | Charlotte, NC | ||
OL | 5' 10" | 270 lbs | SO | Bluefield, WV | ||
WR | 5' 10" | 190 lbs | JR | Spartanburg, SC | ||
RB | 5' 10" | 185 lbs | SR | Miami, FL | ||
WR | 5' 10" | 170 lbs | SR | Culpeper, VA | ||
WR | 5' 10" | 175 lbs | SO | Anderson, SC | ||
OL | 5' 10" | 250 lbs | FR | New London, CT | ||
RB | 5' 10" | 160 lbs | FR | Chatham, VA | ||
RB | 5' 10" | 180 lbs | FR | Stockbridge, GA | ||
WR | 5' 9" | 170 lbs | SO | Princeton, WV | ||
WR | 5' 9" | 160 lbs | FR | Richmond, VA | ||
RB | 5' 8" | 180 lbs | FR | Lilburn, GA | ||
WR | 5' 8" | 170 lbs | SO | King William, VA | ||
RB | 5' 7" | 165 lbs | SO | Greensboro, NC | ||
RB | 5' 7" | 185 lbs | FR | Washington, DC | ||
WR | 5' 6" | 135 lbs | FR | Fort Myers, FL |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6' 4" | 225 lbs | FR | Upper Marlboro, MD | ||
DL | 6' 4" | 320 lbs | FR | Shady Spring, WV | ||
DL | 6' 4" | 220 lbs | SO | Sarasota, FL | ||
LB | 6' 4" | 220 lbs | FR | Concord, NC | ||
LB | 6' 3" | 215 lbs | FR | Greenville, SC | ||
DL | 6' 3" | 245 lbs | SO | Winston-Salem, NC | ||
DL | 6' 3" | 280 lbs | FR | White Sulphur Springs, WV | ||
DL | 6' 3" | 285 lbs | SR | Orlando, FL | ||
DL | 6' 2" | 285 lbs | SR | Port-au-prince, Haiti | ||
LB | 6' 2" | 200 lbs | FR | Hickory, NC | ||
DB | 6' 2" | 175 lbs | JR | Denver, NC | ||
LB | 6' 2" | 195 lbs | FR | Logan, WV | ||
DL | 6' 2" | 200 lbs | FR | Charlotte, NC | ||
LB | 6' 2" | 215 lbs | SR | Advance, NC | ||
DB | 6' 2" | 200 lbs | SR | Lancaster, CA | ||
DB | 6' 2" | 190 lbs | SO | Huntersville, NC | ||
DL | 6' 2" | 230 lbs | JR | Bridgewater, VA | ||
DL | 6' 2" | 240 lbs | SO | Canton, NC | ||
LB | 6' 1" | 205 lbs | SR | Rock Hill, SC | ||
DB | 6' 1" | 180 lbs | FR | Martinsburg, WV | ||
DL | 6' 1" | 285 lbs | SO | Danville, VA | ||
DL | 6' 1" | 330 lbs | FR | Mount Airy, NC | ||
DL | 6' 1" | 235 lbs | SR | Cordele, GA | ||
DL | 6' 1" | 270 lbs | JR | Thomasville, NC | ||
DB | 6' 1" | 150 lbs | FR | Knoxville, TN | ||
DL | 6' 1" | 340 lbs | SO | Mount Airy, NC | ||
LB | 6' 1" | 215 lbs | SO | Winston-Salem, NC | ||
DL | 6' 1" | 275 lbs | JR | Atlanta, GA | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | FR | Weddington, NC | ||
LB | 6' 1" | 215 lbs | FR | Bluefield, WV | ||
DB | 6' 1" | 180 lbs | JR | Pasadena, CA | ||
DL | 6' 1" | 280 lbs | FR | Stone Mountain, GA | ||
LB | 6' 1" | 215 lbs | SO | Freehold, NJ | ||
LB | 6' 1" | 200 lbs | SO | Danville, VA | ||
DL | 6' 1" | 295 lbs | JR | Broxton, GA | ||
DB | 6' 1" | 200 lbs | FR | Richmond, VA | ||
DB | 6' 0" | 170 lbs | FR | Shelby, NC | ||
DL | 6' 0" | 225 lbs | FR | Shelby, NC | ||
DL | 6' 0" | 220 lbs | FR | Princeton, WV | ||
DB | 6' 0" | 185 lbs | SO | Albemarle, NC | ||
DL | 6' 0" | 225 lbs | FR | Olive Branch, MS | ||
DL | 6' 0" | 220 lbs | SO | Clinton, SC | ||
DB | 6' 0" | 180 lbs | SO | Hope Mills, NC | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | FR | Williston, FL | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | FR | Walterboro, SC | ||
DB | 6' 0" | 165 lbs | JR | Atlanta, GA | ||
DB | 6' 0" | 190 lbs | SO | Roanoke, VA | ||
LB | 6' 0" | 185 lbs | FR | Lewisburg, WV | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | SO | Raleigh, NC | ||
DB | 5' 11" | 160 lbs | JR | Daytona Beach, FL | ||
DB | 5' 11" | 170 lbs | SO | Montcalm, WV | ||
DB | 5' 11" | 195 lbs | JR | Columbia, SC | ||
DB | 5' 11" | 190 lbs | SO | Waldorf, MD | ||
DB | 5' 11" | 170 lbs | FR | Atlanta, GA | ||
DB | 5' 11" | 180 lbs | SO | Greenville, SC | ||
LB | 5' 11" | 210 lbs | FR | Decatur, GA | ||
DB | 5' 11" | 170 lbs | SR | Jacksonville, FL | ||
DB | 5' 11" | 185 lbs | SO | Miami, FL | ||
DB | 5' 11" | 175 lbs | SO | Morristown, TN | ||
DB | 5' 10" | 180 lbs | FR | Raleigh, NC | ||
DB | 5' 10" | 180 lbs | SO | Radford, VA | ||
LB | 5' 10" | 200 lbs | FR | Lindside, WV | ||
DB | 5' 10" | 175 lbs | SO | Greensboro, NC | ||
LB | 5' 10" | 195 lbs | FR | Denver, NC | ||
DB | 5' 10" | 180 lbs | SO | Concord, NC | ||
LB | 5' 10" | 190 lbs | FR | Richmond, VA | ||
DB | 5' 10" | 170 lbs | FR | Queens, NY | ||
DL | 5' 10" | 230 lbs | FR | Mooresboro, NC | ||
LB | 5' 10" | 225 lbs | FR | Washington, DC | ||
DB | 5' 10" | 160 lbs | JR | Carol City, FL | ||
DB | 5' 9" | 185 lbs | JR | Hagerstown, MD | ||
DB | 5' 9" | 160 lbs | SR | Greenwood, SC | ||
LB | 5' 9" | 200 lbs | FR | Martinsburg, WV | ||
DB | 5' 9" | 165 lbs | JR | Marietta, GA | ||
DB | 5' 8" | 170 lbs | FR | Inglewood, CA | ||
LB | 5' 8" | 200 lbs | SR | Princeton, WV | ||
DB | 5' 8" | 165 lbs | JR | Palatka, FL | ||
DB | 5' 7" | 150 lbs | FR | Charlotte, NC |
Coach Dave Walker