BentleyFalcons
- 0-1
- 25th in NCAA Division II
Bentley Falcons Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 6' 0" | -- | FR | -- | ||
OL | 6' 0" | -- | FR | -- | ||
RB | 6' 0" | -- | FR | -- | ||
OL | 6' 0" | -- | FR | -- | ||
RB | 6' 0" | -- | JR | -- | ||
TE | 6' 0" | -- | FR | -- | ||
WR | 5' 9" | 165 lbs | SO | -- | ||
WR | 5' 10" | 165 lbs | SO | -- | ||
WR | 5' 9" | 170 lbs | SR | -- | ||
WR | 5' 9" | 170 lbs | SR | -- | ||
RB | 5' 8" | 175 lbs | JR | -- | ||
WR | 6' 1" | 175 lbs | JR | -- | ||
WR | 5' 11" | 180 lbs | FR | -- | ||
WR | 5' 8" | 180 lbs | SR | -- | ||
WR | 5' 10" | 180 lbs | JR | -- | ||
QB | 6' 0" | 180 lbs | JR | -- | ||
WR | 5' 10" | 185 lbs | JR | -- | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | SO | -- | ||
QB | 6' 0" | 191 lbs | SO | -- | ||
QB | 6' 2" | 205 lbs | SR | -- | ||
RB | 5' 10" | 205 lbs | SR | -- | ||
RB | 6' 0" | 210 lbs | SR | -- | ||
RB | 6' 0" | 215 lbs | SR | -- | ||
QB | 6' 4" | 215 lbs | SR | -- | ||
RB | 6' 2" | 225 lbs | SR | -- | ||
TE | 6' 2" | 225 lbs | SO | -- | ||
TE | 6' 3" | 230 lbs | SR | -- | ||
TE | 6' 3" | 230 lbs | JR | -- | ||
TE | 6' 4" | 245 lbs | SR | -- | ||
TE | 6' 4" | 247 lbs | SR | Pittsford, NY | ||
OL | 6' 4" | 270 lbs | FR | -- | ||
OL | 6' 3" | 270 lbs | FR | -- | ||
OL | 6' 0" | 270 lbs | SR | -- | ||
OL | 6' 3" | 270 lbs | JR | -- | ||
OL | 6' 1" | 275 lbs | FR | -- | ||
OL | 6' 3" | 275 lbs | SR | -- | ||
OL | 6' 0" | 275 lbs | SO | -- | ||
OL | 6' 3" | 275 lbs | SR | -- | ||
OL | 6' 3" | 280 lbs | FR | -- | ||
OL | 6' 0" | 285 lbs | FR | -- | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | SR | -- | ||
Jake Guy75 | OL | 6' 2" | 286 lbs | SR | Philadelphia, PA | |
OL | 6' 5" | 290 lbs | JR | -- | ||
OL | 6' 3" | 291 lbs | SR | -- | ||
OL | 6' 2" | 300 lbs | FR | -- | ||
OL | 6' 4" | 320 lbs | SO | -- |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DB | 6' 0" | -- | SR | -- | ||
DB | 5' 10" | 160 lbs | SR | -- | ||
DB | 5' 8" | 165 lbs | SO | -- | ||
DB | 6' 0" | 175 lbs | SO | -- | ||
DB | 5' 9" | 180 lbs | JR | -- | ||
CB | 6' 0" | 180 lbs | JR | -- | ||
DB | 6' 4" | 180 lbs | SO | -- | ||
CB | 5' 11" | 185 lbs | SR | -- | ||
DB | 5' 10" | 185 lbs | SO | -- | ||
S | 5' 9" | 185 lbs | SR | -- | ||
LB | 5' 11" | 185 lbs | JR | -- | ||
S | 6' 0" | 190 lbs | SR | -- | ||
DB | 5' 10" | 190 lbs | SO | -- | ||
DB | 5' 11" | 190 lbs | JR | -- | ||
DB | 5' 11" | 195 lbs | FR | -- | ||
S | 5' 10" | 195 lbs | SR | -- | ||
LB | 6' 0" | 195 lbs | SO | -- | ||
LB | 6' 1" | 198 lbs | SO | -- | ||
DB | 6' 0" | 200 lbs | SR | Los Angeles, CA | ||
S | 5' 11" | 200 lbs | SR | -- | ||
S | 6' 1" | 205 lbs | SR | -- | ||
LB | 5' 10" | 210 lbs | SR | -- | ||
LB | 6' 0" | 215 lbs | SR | -- | ||
LB | 6' 0" | 215 lbs | SR | -- | ||
DB | 6' 1" | 215 lbs | SO | -- | ||
LB | 6' 1" | 215 lbs | SO | -- | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | SO | -- | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | JR | -- | ||
DL | 6' 1" | 220 lbs | SO | -- | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | SO | -- | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | SR | -- | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | SR | -- | ||
DE | 6' 5" | 230 lbs | JR | -- | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | SR | -- | ||
DL | 6' 1" | 240 lbs | SO | -- | ||
DE | 6' 3" | 240 lbs | JR | -- | ||
DE | 6' 3" | 240 lbs | SR | -- | ||
DL | 6' 3" | 250 lbs | SR | Boston, MA | ||
DL | 6' 1" | 255 lbs | FR | -- | ||
DL | 6' 0" | 265 lbs | SO | -- | ||
DL | 6' 2" | 270 lbs | FR | -- | ||
DL | 6' 3" | 285 lbs | SO | -- | ||
DL | 6' 1" | 290 lbs | JR | -- |
Coach Alvin Reynolds