TommyCastellanos
- Florida State Seminoles
- #1
- Quarterback
- ClassSenior
- HT/WT5' 11", 201 lbs
- BirthplaceWaycross, GA
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Away |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| byTeams |
| vs AP Top 25 |
| vs USA ranked teams |
| By Final Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| 15-21 |
| 8-14 |
| 1-7 |
| Loss Pt Diff |
| 1-7 |
| 8-14 |
| LOSING BY 15-21 |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| By Goal To Go |
| 1st & Goal |
| 2nd & Goal |
| 3rd & Goal |
| 4th & Goal |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down and Dist |
| 4th & 6+ |
| 4th & 11+ |
| 4th & 8-10 |
| 4th & 3-7 |
| 4th & 1-2 |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd & 8-10 |
| 3rd & 3-7 |
| 3rd & 1-2 |
| 2nd & 6+ |
| 2nd & 11+ |
| 2nd & 8-10 |
| 2nd & 3-7 |
| 2nd & 1-2 |
| 1st & 6+ |
| 1st & 11+ |
| 1st & 8-10 |
| 1st & 3-7 |
| 1st & 1-2 |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| 3rd (or 4th) and 3-8 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 |
| 1st and 10 |
| Passing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 180 | 309 | 2,760 | 58.3 | 8.9 | 15 | 9 | 82 | 18 | 143.5 | 137 | 557 | 4.1 | 9 | 26 |
| 92 | 146 | 1,571 | 63.0 | 10.8 | 10 | 3 | 82 | 6 | 171.9 | 68 | 262 | 3.9 | 6 | 18 |
| 88 | 163 | 1,189 | 54.0 | 7.3 | 5 | 6 | 48 | 12 | 118.0 | 69 | 295 | 4.3 | 3 | 26 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 36 | 56 | 696 | 64.3 | 12.4 | 4 | 3 | 82 | 2 | 181.5 | 25 | 139 | 5.6 | 3 | 22 |
| 55 | 96 | 759 | 57.3 | 7.9 | 5 | 2 | 58 | 5 | 136.7 | 38 | 102 | 2.7 | 1 | 18 |
| 80 | 143 | 1,153 | 55.9 | 8.1 | 6 | 4 | 66 | 11 | 131.9 | 58 | 238 | 4.1 | 4 | 26 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 38 | 58 | 705 | 65.5 | 12.2 | 2 | 2 | 82 | 1 | 172.1 | 36 | 177 | 4.9 | 3 | 24 |
| 58 | 96 | 756 | 60.4 | 7.9 | 6 | 2 | 53 | 5 | 143.0 | 43 | 200 | 4.7 | 4 | 26 |
| 25 | 50 | 411 | 50.0 | 8.2 | 0 | 1 | 64 | 6 | 115.0 | 24 | 68 | 2.8 | 1 | 22 |
| 58 | 100 | 885 | 58.0 | 8.9 | 7 | 3 | 66 | 6 | 149.4 | 34 | 112 | 3.3 | 1 | 17 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 96 | 154 | 1,461 | 62.3 | 9.5 | 8 | 4 | 82 | 6 | 154.0 | 79 | 377 | 4.8 | 7 | 26 |
| 84 | 155 | 1,299 | 54.2 | 8.4 | 7 | 5 | 66 | 12 | 133.0 | 58 | 180 | 3.1 | 2 | 22 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 34 | 59 | 424 | 57.6 | 7.2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 122.4 | 32 | 135 | 4.2 | 1 | 18 |
| 25 | 45 | 272 | 55.6 | 6.0 | 2 | 2 | 30 | 2 | 112.1 | 16 | 57 | 3.6 | 0 | 18 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 55 | 96 | 759 | 57.3 | 7.9 | 5 | 2 | 58 | 5 | 136.7 | 38 | 102 | 2.7 | 1 | 18 |
| 66 | 121 | 859 | 54.5 | 7.1 | 3 | 5 | 64 | 7 | 114.1 | 52 | 263 | 5.1 | 2 | 26 |
| 59 | 92 | 1,142 | 64.1 | 12.4 | 7 | 2 | 82 | 6 | 189.2 | 47 | 192 | 4.1 | 6 | 17 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 11 | 17 | 211 | 64.7 | 12.4 | 2 | 1 | 66 | 0 | 196.0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 4 | 6 | 113 | 66.7 | 18.8 | 1 | 0 | 42 | 0 | 279.9 | 3 | 27 | 9.0 | 1 | 17 |
| 11 | 15 | 260 | 73.3 | 17.3 | 1 | 0 | 82 | 1 | 240.9 | 15 | 51 | 3.4 | 3 | 12 |
| 12 | 22 | 292 | 54.5 | 13.3 | 2 | 0 | 65 | 2 | 196.0 | 15 | 32 | 2.1 | 2 | 14 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 41 | 70 | 625 | 58.6 | 8.9 | 5 | 2 | 58 | 3 | 151.4 | 32 | 184 | 5.8 | 3 | 22 |
| 43 | 78 | 582 | 55.1 | 7.5 | 3 | 3 | 47 | 8 | 122.8 | 29 | 79 | 2.7 | 0 | 24 |
| 25 | 47 | 283 | 53.2 | 6.0 | 1 | 2 | 27 | 2 | 102.3 | 14 | 92 | 6.6 | 0 | 26 |
| 2 | 5 | 26 | 40.0 | 5.2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 83.7 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 10 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 17 | 25 | 343 | 68.0 | 13.7 | 1 | 1 | 82 | 0 | 188.4 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 15 |
| 65 | 99 | 995 | 65.7 | 10.1 | 0 | 0 | 66 | 4 | 150.1 | 39 | 143 | 3.7 | 0 | 18 |
| 57 | 95 | 1,013 | 60.0 | 10.7 | 4 | 2 | 58 | 6 | 159.3 | 33 | 138 | 4.2 | 0 | 26 |
| 29 | 57 | 309 | 50.9 | 5.4 | 2 | 5 | 33 | 6 | 90.4 | 30 | 146 | 4.9 | 0 | 24 |
| 12 | 33 | 100 | 36.4 | 3.0 | 8 | 1 | 17 | 2 | 135.8 | 31 | 115 | 3.7 | 9 | 16 |
| 4 | 14 | 30 | 28.6 | 2.1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 126.6 | 12 | 38 | 3.2 | 6 | 9 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0 | 8 | 32 | 4.0 | 4 | 10 |
| 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 16 | 50.0 | 4.0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 248.6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 11 | 100.0 | 11.0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 522.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 74 | 121 | 1,341 | 61.2 | 11.1 | 4 | 4 | 82 | 7 | 158.6 | 50 | 195 | 3.9 | 4 | 17 |
| 51 | 100 | 549 | 51.0 | 5.5 | 2 | 3 | 48 | 3 | 97.7 | 47 | 259 | 5.5 | 3 | 22 |
| 48 | 76 | 724 | 63.2 | 9.5 | 7 | 0 | 65 | 6 | 173.6 | 31 | 64 | 2.1 | 2 | 24 |
| 7 | 12 | 146 | 58.3 | 12.2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 182.2 | 9 | 39 | 4.3 | 0 | 26 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 3 | 6 | 44 | 50.0 | 7.3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 99.9 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 29 | 66.7 | 9.7 | 1 | 1 | 18 | 1 | 191.2 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 15 | 50.0 | 7.5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 49 | 75.0 | 12.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 177.9 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 |
| 1 | 3 | 53 | 33.3 | 17.7 | 1 | 0 | 53 | 1 | 291.7 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 26 |
| 39 | 52 | 538 | 75.0 | 10.3 | 5 | 0 | 65 | 5 | 193.6 | 16 | 27 | 1.7 | 0 | 24 |
| 13 | 17 | 169 | 76.5 | 9.9 | 0 | 0 | 40 | 1 | 160.0 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 4 |
| 18 | 22 | 212 | 81.8 | 9.6 | 3 | 0 | 58 | 4 | 207.8 | 9 | 5 | 0.6 | 0 | 24 |
| 15 | 34 | 308 | 44.1 | 9.1 | 4 | 0 | 65 | 1 | 159.0 | 14 | 33 | 2.4 | 2 | 13 |
| 2 | 3 | 35 | 66.7 | 11.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 164.7 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 16 |
| 44 | 80 | 490 | 55.0 | 6.1 | 1 | 2 | 47 | 2 | 105.6 | 36 | 182 | 5.1 | 1 | 18 |
| 12 | 16 | 120 | 75.0 | 7.5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 138.0 | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 12 |
| 25 | 47 | 269 | 53.2 | 5.7 | 1 | 2 | 30 | 1 | 99.8 | 20 | 97 | 4.8 | 0 | 18 |
| 12 | 34 | 155 | 35.3 | 4.6 | 1 | 1 | 48 | 1 | 77.4 | 15 | 105 | 7.0 | 2 | 22 |
| 2 | 3 | 5 | 66.7 | 1.7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 80.7 | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 17 |
| 74 | 120 | 1,341 | 61.7 | 11.2 | 4 | 3 | 82 | 7 | 161.5 | 47 | 186 | 4.0 | 2 | 17 |
| 2 | 3 | 9 | 66.7 | 3.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91.9 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 |
| 72 | 116 | 1,332 | 62.1 | 11.5 | 4 | 3 | 82 | 6 | 164.7 | 43 | 182 | 4.2 | 2 | 17 |
| 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.0 | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 23 | 27 | 280 | 85.2 | 10.4 | 2 | 0 | 40 | 3 | 196.7 | 10 | 23 | 2.3 | 0 | 24 |
| 23 | 46 | 409 | 50.0 | 8.9 | 5 | 0 | 65 | 3 | 160.6 | 17 | 20 | 1.2 | 2 | 13 |
| 2 | 3 | 35 | 66.7 | 11.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 164.7 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 16 |
| 72 | 116 | 1,332 | 62.1 | 11.5 | 4 | 3 | 82 | 6 | 164.7 | 42 | 173 | 4.1 | 1 | 17 |
Latest Videos
Florida State Seminoles vs. Florida Gators: Full Highlights
Thomas Castellanos connects for 17-yard TD pass
Thomas Castellanos scores 4-yard rushing touchdown
2025 ACC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 10-2 |
| SMU | 6-2 | 8-4 |
| Miami | 6-2 | 10-2 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-4 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-3 |
| Duke | 6-2 | 7-5 |
| California | 4-4 | 7-5 |
| Clemson | 4-4 | 7-5 |
| NC State | 4-4 | 7-5 |
| Louisville | 4-4 | 8-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 8-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |