JarrianJones
- Jacksonville JaguarsJaguars
- #4
- CornerbackCB
- HT/WT5' 11", 190 lbs
- Birthdate5/8/2001 (25)
- College
- HT/WT5' 11", 190 lbs
- Birthdate5/8/2001 (25)
- College
- Draft Info2024: Rd 3, Pk 96 (JAX)
- StatusActive
Previous Game
| Splits | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| vs BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
2026 Defense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
| 51 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 31.0 | 0 | 31 | 15 | 1.1 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 113 | 84 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 31 | 23 | 3.5 | 10 | 0 |
Recent Games
Latest News